|  Spieler > De Micco, Alessandro | 
|---|
| De Micco, Alessandro | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Spielstärke Einzel: | Elo 1622 in 0 Spielen | 
| Spielstärke Doppel: | Elo 1673 in 0 Spielen | 
| Verein: | Rhein-Mosel-Soccer Koblenz | 
| Organisation: | Rheinland-Pfalz | 
| Nationale Spielernr.: | 11-2149 | 
| Internationale Spielernr.: | 27609766 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 5 | 139 | 
| Herren | 4 | 76 | 
| Beast Rangliste | 4 | 92 | 
| Beast Rangliste Herren | 3 | 43 | 
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 12 | 174 | 
| Herren | 10 | 95 | 
| Mini-Challenger | 2 | 107 | 
| Beast Rangliste | 50 | 75 | 
| Beast Rangliste Herren | 30 | 38 | 
| TFBS Koblenz DYP-Serie | 3 | 63 | 
| MJC Trier DYP-Serie | 13 | 21 | 
| TSC Andernach Mini-Challenger Serie | 5 | 38 | 
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 93 | 169 | 
| Herren | 58 | 89 | 
| Beast Rangliste | 73 | 139 | 
| Beast Rangliste Herren | 46 | 74 | 
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 93 | 136 | 
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 25 | 171 | 
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 9 | 116 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2019 | 27 | 27 | 
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 5 | 25 | 
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 2 | 46 | 
| 2019 | |||||
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Dezember | Fr., 13.12.2019 | 4 | 25 | 
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP November | Fr., 08.11.2019 | 6 | 15 | 
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Oktober | Fr., 18.10.2019 | 10 | 23 | 
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP September | Fr., 20.09.2019 | 3 | 18 | 
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP August | Fr., 16.08.2019 | 5 | 21 | 
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Juli | Fr., 12.07.2019 | 14 | 35 | 
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Juni | Fr., 14.06.2019 | 2 | 29 | 
| Mini-Challenger | Andernach | Mini-Challenger DYP | Fr., 31.05.2019 | 3 | 22 | 
| Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 18 | 28 | 
| Mini-Challenger | Andernach | Mini-Challenger DYP | Fr., 26.04.2019 | 11 | 24 | 
| Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP April | Mi., 17.04.2019 | 7 | 15 | 
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2019 | 14 | 18 | 
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP April | Fr., 12.04.2019 | 6 | 34 | 
| Mini-Challenger | Andernach | Monster-DYP | Fr., 29.03.2019 | 1 | 24 | 
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP März | Fr., 08.03.2019 | 5 | 33 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 9 | 26 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 02.03.2019 | 6 | 42 | 
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Februar | Fr., 08.02.2019 | 16 | 34 | 
| ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 60 | 81 | 
| ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 32 | 65 | 
| ITSF Masters | Andernach | Offenes Rollerball Doppel | So., 03.02.2019 | 9 | 22 | 
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Januar | Fr., 11.01.2019 | 13 | 38 | 
| 2018 | |||||
| ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2018 | 13 | 39 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2016 | 19 | 37 | 
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 19 | 43 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 15 | 82 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 15 | 31 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 21 | 53 | 
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | So., 02.10.2016 | 14 | 24 | 
| Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 18 | 32 | 
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 19.03.2016 | 7 | 21 | 
| Challenger | Weibern | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 2 | 33 | 
| 2015 | |||||
| Challenger | Neuwied | Sa., 24.10.2015 | 9 | 18 | |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 7 | 28 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 10.10.2015 | 25 | 46 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 11 | 24 | 
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 22.08.2015 | 3 | 22 | 
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 04.07.2015 | 4 | 16 | 
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 3 | 21 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 15 | 23 | 
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 4 | 29 | 
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 6 | 26 | 
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 57 | 75 | 
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 10 | 38 | 
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2014 | 10 | 27 | 
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2014 | 40 | 51 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2019 | |
| Rhein-Mosel-Soccer Koblenz | Landesliga RPTFV 2019 | 
| 2018 | |
| Rhein-Mosel Soccer Koblenz | Landesliga RPTFV 2018 | 
| TFBS Koblenz 3 | Landesliga RPTFV 2018 | 
| 2017 | |
| Rhein-Mosel Soccer Koblenz | Landesliga RPTFV 2017 | 
| 2016 | |
| Rhein-Mosel-Soccer Koblenz | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 | 
| 2015 | |
| TFBS Koblenz 3 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 | 
| 2014 | |
| TFBS Koblenz 2 | Rheinland-Pfalz-Liga Nord | 
| TFBS Koblenz 3 | Verbandsliga Nord, MM 2014 Verbandsliga Play-Off | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 Finale Hauptrunde | De Micco, Alessandro 1625 | Gottesleben, Klaus 1936 | Niederlage | -3 | 1622 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 Halbfinale Hauptrunde | De Micco, Alessandro 1607 | Groß, Peter 1782 | Sieg | +18 | 1625 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 Viertelfinale Hauptrunde | De Micco, Alessandro 1593 | Schmidt, Thomas 1663 | Sieg | +14 | 1607 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 Achtelfinale Hauptrunde | De Micco, Alessandro 1577 | Bluhm, Alexander 1693 | Sieg | +16 | 1593 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 Sechzehntelfinale Hauptrunde | De Micco, Alessandro 1567 | Da Silva, Tiago 1541 | Sieg | +10 | 1577 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 4. Runde Vorrunde | De Micco, Alessandro 1560 | Kowallik, Ralf 1409 | Sieg | +7 | 1567 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 3. Runde Vorrunde | De Micco, Alessandro 1552 | Raade, Michael 1424 | Sieg | +8 | 1560 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 2. Runde Vorrunde | De Micco, Alessandro 1570 | Wald, Guido 1424 | Niederlage | -18 | 1552 | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2019 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | De Micco, Alessandro
  					/ Krück, Alexander 1681 / 1510 | Helfrich, Mark
  					/  Groel, Jan 1688 / 1515 | Niederlage | -12 | 1669 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 Viertelfinale Hauptrunde | De Micco, Alessandro
					 / Genc, Hasan 1694 / 1996 | Schmidt, Thomas
					/  Friese, Ralf 1889 / 1706 | Niederlage | -13 | 1681 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 Achtelfinale Hauptrunde | De Micco, Alessandro
					 / Genc, Hasan 1687 / 1989 | Schwenzer, Dennis
					/  Krück, Alexander 1738 / 1517 | Sieg | +7 | 1694 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 4. Runde Vorrunde | De Micco, Alessandro
					 / Genc, Hasan 1677 / 1979 | Mai, Simon
					/  Schmidt, Andreas 1851 / 1664 | Sieg | +10 | 1687 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 3. Runde Vorrunde | De Micco, Alessandro
  					/ Genc, Hasan 1665 / 1967 | Schmidt, Thomas
  					/  Friese, Ralf 1905 / 1722 | Sieg | +12 | 1677 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 2. Runde Vorrunde | De Micco, Alessandro
  					/ Genc, Hasan 1663 / 1965 | Mädger, Jochen
  					/  Zeeb, Michael 1360 / 1426 | Sieg | +2 | 1665 | 
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft 2019 1. Runde Vorrunde | De Micco, Alessandro
					 / Genc, Hasan 1658 / 1960 | Schmidt Duarte, Justin
					/  Honsdorf, Marco 1589 / 1528 | Sieg | +5 | 1663 | 
| 09.11.2019 Landesliga RPTFV 2019 6. Spieltag | Krück, Alexander
  					/ De Micco, Alessandro Rhein-Mosel-Soccer Koblenz 1515 / 1648 | Seemann, Daniel
  					/  Müller, Peter SG Altrich-TFF Vulkaneifel 1 1521 / 1498 | Sieg | +10 | 1658 | 
| Mehr … | 

 
						 
						 
						
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.