Spieler > Kaißling, Kevin |
---|
Kaißling, Kevin |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1617 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1663 in 0 Spielen |
Verein: |
1.Kicker Club Kaiserslautern e.V. |
Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
Nationale Spielernr.: | 11-2162 |
Internationale Spielernr.: | 27610717 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 45 | 184 |
Herren-Rangliste 2024 | 30 | 107 |
2023 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 21 | 185 |
Herren-Rangliste 2023 | 15 | 97 |
2022 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 45 | 132 |
Herren-Rangliste 2022 | 24 | 69 |
2021 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 36 | 128 |
Herren-Rangliste 2021 | 29 | 92 |
2020 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 39 | 139 |
Herren | 22 | 76 |
2019 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 36 | 174 |
Herren | 23 | 95 |
2018 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 26 | 169 |
Herren | 18 | 89 |
Beast Rangliste | 44 | 139 |
Beast Rangliste Herren | 36 | 74 |
2017 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 12 | 136 |
2016 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 16 | 171 |
2015 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 22 | 116 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 13 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 10 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 4 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 12 | 29 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 14 | 20 |
Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Mixed | Sa., 02.12.2023 | 15 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2023 | 3 | 18 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 3 | 15 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2023 | 24 | 46 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 8 | 20 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 05.03.2023 | 10 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2023 | 11 | 27 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 3 | 23 |
2022 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 12.11.2022 | 2 | 15 |
ITSF Pro Tour | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 66 | 80 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 6 | 23 |
2021 | |||||
Challenger | Kaiserlautern | Challenger | Sa., 09.10.2021 | 8 | 22 |
ITSF Masters | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 29 | 50 |
ITSF Masters | Steinbach | Offenes Einzel | So., 22.08.2021 | 35 | 59 |
2020 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2019 | 2 | 27 |
2019 | |||||
Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 16 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 1 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.07.2019 | 15 | 32 |
Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 6 | 28 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2019 | 13 | 18 |
Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 9 | 17 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 7 | 26 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 02.03.2019 | 5 | 42 |
2018 | |||||
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 7 | 14 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 4 | 13 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 7 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 3 | 21 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 4 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern/St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 4 | 20 |
2017 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 6 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 1 | 19 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 13 | 20 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 11.06.2017 | 12 | 28 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 18 | 23 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 4 | 18 |
Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 15 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 14 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 10 | 30 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 6 | 43 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 37 | 82 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 2 | 31 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 31 | 53 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 17 | 20 |
Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 16 | 32 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 2 | 21 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 9 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 24 | 36 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 07.02.2016 | 15 | 27 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 48 | 54 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 20.12.2015 | 17 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 6 | 50 |
2015 | |||||
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 4 | 28 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 10.10.2015 | 40 | 46 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 03.10.2015 | 15 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.09.2015 | 16 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 15 | 24 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 22.08.2015 | 17 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.06.2015 | 21 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 19 | 23 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 11.04.2015 | 6 | 17 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 24 | 27 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern | RPTFV Landesliga 2024 |
2023 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV Landesliga 2023 |
2022 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV Landesliga 2022 |
2020 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern e.V. 2 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G2 |
KCK 2 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe IV |
2019 | |
1. KC Kaiserslautern 2 | Landesliga RPTFV 2019 |
2018 | |
1.KC Kaiserslautern 3 | Landesliga RPTFV 2018 |
2017 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 3 | Landesliga RPTFV 2017 |
2016 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
1.Kicker Club Kaiserslautern 3 | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
2015 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 3 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Kaißling, Kevin
1. Kicker Club Kaiserslautern 1607 |
Schottler, Jannis
Borussia Eckelsheim 2 1524 |
Sieg | +10 | 1617 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Kaißling, Kevin
1. Kicker Club Kaiserslautern 1590 |
Bluhm, Alexander
TFBS Koblenz 1708 |
Sieg | +17 | 1607 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Kaißling, Kevin
1. Kicker Club Kaiserslautern 1576 |
Seemann, Daniel
Altricher Soccer Club 1619 |
Sieg | +14 | 1590 |
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Kaißling, Kevin
1. Kicker Club Kaiserslautern 1560 |
Baum, Dennis
Tischfußball Mannheim 1663 |
Sieg | +16 | 1576 |
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Kaißling, Kevin
1. Kicker Club Kaiserslautern 1550 |
Friebe, Jakob
SG DJK 1909 Andernach 1486 |
Sieg | +10 | 1560 |
15.06.2024 RPTFV Landesliga 2024 3. Spieltag |
Kaißling, Kevin
1. Kicker Club Kaiserslautern 1541 |
Müller, Sven
Kickerclub Atletico Wahlrod 1428 |
Sieg | +9 | 1550 |
15.06.2024 RPTFV Landesliga 2024 3. Spieltag |
Kaißling, Kevin
1. Kicker Club Kaiserslautern 1531 |
Stroscher, Sven
MJC Tischfußball Trier 1462 |
Sieg | +10 | 1541 |
15.06.2024 RPTFV Landesliga 2024 3. Spieltag |
Kaißling, Kevin
1. Kicker Club Kaiserslautern 1538 |
Da Silva, Paulo
TFC Golden Puppets 1694 |
Niederlage | -7 | 1531 |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 Premium-Challenger 6. Runde Vorrunde |
Kaißling, Kevin / Dins, Ruth | Glinka, Pascal / Igel, Andreas | Sieg | - | - |
14.09.2024 Premium-Challenger 5. Runde Vorrunde |
Kaißling, Kevin / Dins, Ruth | Baudenbacher, René / Baudenbacher, Tina | Sieg | - | - |
14.09.2024 Premium-Challenger Finale Zusatzrunde |
Kaißling, Kevin / Dins, Ruth | Pfeiffer, Tommy / Helfrich, Mark | Niederlage | - | - |
14.09.2024 Premium-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Kaißling, Kevin / Dins, Ruth | Haaser, Patrick / Schreiner, Joshua | Sieg | - | - |
14.09.2024 Premium-Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Kaißling, Kevin / Dins, Ruth | Mai, Simon / Zimmer, Oliver | Sieg | - | - |
14.09.2024 Premium-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Kaißling, Kevin / Dins, Ruth | Wallerath, Dennis / Harig, Säpenta | Sieg | - | - |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Kaißling, Kevin
/ Zerotzki, Eric 1. Kicker Club Kaiserslautern 1654 / 1625 |
Orantek, Marvin
/ Schottler, Fabrice Borussia Eckelsheim 2 1432 / 1567 |
Sieg | +8 | 1662 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Kaißling, Kevin
/ Zerotzki, Eric 1. Kicker Club Kaiserslautern 1644 / 1615 |
Schottler, Jannis
/ Wenzel, Dennis Borussia Eckelsheim 2 1593 / 1523 |
Sieg | +10 | 1654 |
Mehr … |