|  Spieler > Kind, Manuel | 
|---|
| Kind, Manuel | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Spielstärke Einzel: | Elo 1440 in 0 Spielen | 
| Spielstärke Doppel: | Elo 1638 in 0 Spielen | 
| Verein: | SG DJK 1909 e.V. Andernach | 
| Organisation: | Rheinland-Pfalz | 
| Nationale Spielernr.: | 11-2250 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 104 | 163 | 
| Herren-Rangliste 2025 | 92 | 141 | 
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 118 | 185 | 
| Herren-Rangliste 2023 | 57 | 97 | 
| 2022 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 117 | 132 | 
| Herren-Rangliste 2022 | 62 | 69 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Premium-Challenger | Andernach | Classic Doppel (o.W.) | Sa., 21.12.2024 | 8 | 13 | 
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 21.12.2024 | 7 | 13 | 
| 2023 | |||||
| ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 72 | 94 | 
| Challenger | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 13 | 20 | 
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 16 | 16 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| DJK Andernach 1 | RPTFV Verbandsliga 2025 | 
| 2024 | |
| SG DJK 1909 Andernach | RPTFV Landesliga 2024 | 
| 2023 | |
| DJK Andernach 1 | RPTFV Landesliga 2023 | 
| 2022 | |
| TSC Andernach 1 | RPTFV Landesliga 2022 | 
| 2018 | |
| Kickerfreunde 1 | Verbandsliga RPTFV 2018 | 
| 2017 | |
| Kickerfreunde Limburg Weilburg | Verbandsliga RPTFV 2017 | 
| 2016 | |
| Kickerfreunde Limburg Weilburg | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kind, Manuel DJK Andernach 1 1427 | Platte, Marina MJC Tischfußball Trier 3 1446 | Sieg | +13 | 1440 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kind, Manuel DJK Andernach 1 1415 | Leusch, Markus TFC Kaisersesch 2 1408 | Sieg | +12 | 1427 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kind, Manuel DJK Andernach 1 1426 | Glinka, Pascal 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1457 | Niederlage | -11 | 1415 | 
| 28.09.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 6. Spieltag | Kind, Manuel DJK Andernach 1 1441 | Heilmann, Sebastian Borussia Eckelsheim 1374 | Niederlage | -15 | 1426 | 
| 28.09.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 6. Spieltag | Kind, Manuel DJK Andernach 1 1450 | Willer, Sascha Tischfußball Mannheim 2 1555 | Niederlage | -9 | 1441 | 
| 28.09.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 6. Spieltag | Kind, Manuel DJK Andernach 1 1434 | Müller, Wilhelm 1. Altriper-Kicker-Club 1534 | Sieg | +16 | 1450 | 
| 13.09.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 5. Spieltag | Kind, Manuel DJK Andernach 1 1423 | Leusch, Jakob TFC Kaisersesch 2 1392 | Sieg | +11 | 1434 | 
| 31.08.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 4. Spieltag | Kind, Manuel DJK Andernach 1 1408 | Hartmann, Thomas TFC Kaisersesch 3 1476 | Sieg | +15 | 1423 | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kaynak, Tamer
					 / Kind, Manuel DJK Andernach 1 1836 / 1632 | Schmitz, Oliver
					/  Harig, Säpenta MJC Tischfußball Trier 3 1554 / 1297 | Sieg | +4 | 1636 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kaynak, Tamer
					 / Kind, Manuel DJK Andernach 1 1830 / 1626 | Fernandez, Sébastien
					/  Platte, Marina MJC Tischfußball Trier 3 1479 / 1539 | Sieg | +6 | 1632 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kaynak, Tamer
  					/ Kind, Manuel DJK Andernach 1 1828 / 1624 | Krempuls, Jörg
  					/  Leusch, Markus TFC Kaisersesch 2 1247 / 1332 | Sieg | +2 | 1626 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kaynak, Tamer
  					/ Kind, Manuel DJK Andernach 1 1825 / 1621 | Becker, Philipp
  					/  Leusch, Jakob TFC Kaisersesch 2 1345 / 1339 | Sieg | +3 | 1624 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kind, Manuel
					 / Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1615 / 1819 | Kötters, Martin
					/  Glinka, Pascal 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1464 / 1594 | Sieg | +6 | 1621 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kind, Manuel
					 / Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1613 / 1817 | Koopmann, Dieter
					/  Haag, Jacqueline 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1482 / 1046 | Sieg | +2 | 1615 | 
| 28.09.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 6. Spieltag | Kaynak, Tamer
  					/ Kind, Manuel DJK Andernach 1 1803 / 1625 | Wenzel, Dennis
  					/  Schottler, Jannis Borussia Eckelsheim 1721 / 1693 | Niederlage | -12 | 1613 | 
| 28.09.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 6. Spieltag | Kaynak, Tamer
  					/ Kind, Manuel DJK Andernach 1 1799 / 1621 | Baltz, Marcus
  					/  Keller, Anja Borussia Eckelsheim 1379 / 1425 | Sieg | +4 | 1625 | 
| Mehr … | 

 
						 
						