|  Spieler > Kaynak, Tamer | 
|---|
| Kaynak, Tamer | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Spielstärke Einzel: | Elo 1667 in 0 Spielen | 
| Spielstärke Doppel: | Elo 1841 in 0 Spielen | 
| Verein: | SG DJK 1909 e.V. Andernach | 
| Organisation: | Rheinland-Pfalz | 
| Nationale Spielernr.: | 11-2171 | 
| Internationale Spielernr.: | 27610723 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 104 | 163 | 
| Herren-Rangliste 2025 | 92 | 141 | 
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 96 | 196 | 
| Herren-Rangliste 2024 | 56 | 111 | 
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 52 | 151 | 
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 26 | 185 | 
| Herren-Rangliste 2023 | 18 | 97 | 
| Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 19 | 87 | 
| 2022 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 31 | 132 | 
| Herren-Rangliste 2022 | 18 | 69 | 
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 42 | 136 | 
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 84 | 171 | 
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 58 | 116 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Premium-Challenger | Andernach | Classic Doppel (o.W.) | Sa., 21.12.2024 | 8 | 13 | 
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 21.12.2024 | 7 | 13 | 
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger | Andernach | DYP | Sa., 23.12.2023 | 2 | 23 | 
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 6 | 20 | 
| Challenger | Andernach | Classic | Sa., 11.11.2023 | 9 | 13 | 
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 11.11.2023 | 6 | 14 | 
| ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 72 | 94 | 
| ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2023 | 31 | 46 | 
| Mini-Challenger | Andernach | DYP | Fr., 09.06.2023 | 2 | 20 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 5 | 20 | 
| Challenger | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 13 | 20 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 17 | 23 | 
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 5 | 16 | 
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 3 | 19 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2017 | 5 | 18 | 
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2017 | 2 | 15 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2016 | 8 | 23 | 
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 23.01.2016 | 9 | 34 | 
| 2015 | |||||
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 12 | 21 | 
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 18 | 29 | 
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 8 | 26 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| DJK Andernach 1 | RPTFV Verbandsliga 2025 | 
| 2024 | |
| SG DJK 1909 Andernach | RPTFV Landesliga 2024 | 
| 2023 | |
| DJK Andernach 1 | RPTFV Landesliga 2023 | 
| 2022 | |
| TSC Andernach 1 | RPTFV Landesliga 2022 | 
| 2018 | |
| Kickerfreunde 1 | Verbandsliga RPTFV 2018 | 
| 2017 | |
| Kickerfreunde Limburg Weilburg | Verbandsliga RPTFV 2017 | 
| 2016 | |
| Kickerfreunde Limburg Weilburg | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 | 
| 2015 | |
| Kickerfreunde Limburg Weilburg | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2015 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1687 | Schmitz, Oliver MJC Tischfußball Trier 3 1454 | Niederlage | -20 | 1667 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1685 | Krempuls, Jörg TFC Kaisersesch 2 1265 | Sieg | +2 | 1687 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1683 | Haag, Jacqueline 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1223 | Sieg | +2 | 1685 | 
| 11.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 7. Spieltag | Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1677 | Dötsch, Dirk Machete Mainz 1469 | Sieg | +6 | 1683 | 
| 11.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 7. Spieltag | Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1672 | Zeeb, Michael KickNix Trier 1449 | Sieg | +5 | 1677 | 
| 11.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 7. Spieltag | Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1692 | Dötsch, Niclas DJK Andernach 2 1429 | Niederlage | -20 | 1672 | 
| 28.09.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 6. Spieltag | Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1689 | Baltz, Marcus Borussia Eckelsheim 1352 | Sieg | +3 | 1692 | 
| 28.09.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 6. Spieltag | Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1706 | Schmidt, Arthur Tischfußball Mannheim 2 1590 | Niederlage | -17 | 1689 | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kaynak, Tamer
					 / Kind, Manuel DJK Andernach 1 1836 / 1632 | Schmitz, Oliver
					/  Harig, Säpenta MJC Tischfußball Trier 3 1554 / 1297 | Sieg | +4 | 1840 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kaynak, Tamer
					 / Kind, Manuel DJK Andernach 1 1830 / 1626 | Fernandez, Sébastien
					/  Platte, Marina MJC Tischfußball Trier 3 1479 / 1539 | Sieg | +6 | 1836 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kaynak, Tamer
  					/ Kind, Manuel DJK Andernach 1 1828 / 1624 | Krempuls, Jörg
  					/  Leusch, Markus TFC Kaisersesch 2 1247 / 1332 | Sieg | +2 | 1830 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kaynak, Tamer
  					/ Kind, Manuel DJK Andernach 1 1825 / 1621 | Becker, Philipp
  					/  Leusch, Jakob TFC Kaisersesch 2 1345 / 1339 | Sieg | +3 | 1828 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kind, Manuel
					 / Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1615 / 1819 | Kötters, Martin
					/  Glinka, Pascal 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1464 / 1594 | Sieg | +6 | 1825 | 
| 25.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 8. Spieltag | Kind, Manuel
					 / Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1613 / 1817 | Koopmann, Dieter
					/  Haag, Jacqueline 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1482 / 1046 | Sieg | +2 | 1819 | 
| 11.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 7. Spieltag | Schmidt, Heinrich
					 / Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1527 / 1812 | Dötsch, Dirk
					/  Thiele, Ralf Machete Mainz 1482 / 1356 | Sieg | +5 | 1817 | 
| 11.10.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 7. Spieltag | Schmidt, Heinrich
					 / Kaynak, Tamer DJK Andernach 1 1541 / 1826 | Heinig, Christian
					/  Ahrens, Dirk Machete Mainz 1691 / 1573 | Niederlage | -14 | 1812 | 
| Mehr … | 

 
						 
						 
						
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.