Spieler > Igel, Sven |
|---|
Igel, Sven |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Spielstärke Einzel: | Elo 1511 in 0 Spielen |
| Spielstärke Doppel: | Elo 1581 in 0 Spielen |
| Vereine: |
1.Kicker Club Kaiserslautern e.V. Wasgau Shooters Pirmasens e.V. |
| Organisationen: |
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz |
| Nationale Spielernr.: | 11-1722 |
| Internationale Spielernr.: | 27603433 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 37 | 163 |
| Herren-Rangliste 2025 | 36 | 141 |
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 47 | 185 |
| Herren-Rangliste 2023 | 27 | 97 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 13 | 87 |
| Wasgau Shooters Mini-Challenger-Rangliste | 3 | 21 |
| 2020 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 93 | 139 |
| Herren | 49 | 76 |
| Mini-Challenger | 35 | 72 |
| Wasgau Shooters Mini-Challenger Serie | 6 | 11 |
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 105 | 174 |
| Herren | 65 | 95 |
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 55 | 169 |
| Herren | 37 | 89 |
| Beast Rangliste | 119 | 139 |
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 27 | 136 |
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 42 | 171 |
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 11 | 116 |
| 2014 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 27 | 94 |
| 2013 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste | 43 | 45 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.09.2025 | 13 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 02.03.2025 | 7 | 23 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 11 | 25 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 29.12.2024 | 14 | 34 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 15 | 20 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Einzel | So., 03.12.2023 | 19 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2023 | 9 | 18 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 7 | 15 |
| Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 21.07.2023 | 10 | 14 |
| Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 19.05.2023 | 8 | 9 |
| Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 21.04.2023 | 1 | 7 |
| Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 17.03.2023 | 2 | 9 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2023 | 25 | 27 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2022 | 15 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 15 | 23 |
| 2020 | |||||
| Mini-Challenger | Pirmasens | Mini-Challenger | Sa., 01.02.2020 | 2 | 7 |
| 2019 | |||||
| Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 10 | 25 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2019 | 8 | 18 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 13 | 19 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 15.12.2018 | 18 | 32 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 02.09.2018 | 12 | 17 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 9 | 13 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 29.04.2018 | 10 | 19 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 15 | 15 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 04.02.2018 | 6 | 23 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 9 | 19 |
| Challenger | Kaiserslautern/St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 10 | 20 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 11 | 20 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 11.06.2017 | 9 | 28 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 16 | 23 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 6 | 18 |
| Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 5 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 17 | 25 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 20 | 30 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 13 | 20 |
| Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 11 | 32 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 10 | 21 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 7 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 31 | 36 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 07.02.2016 | 4 | 27 |
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 36 | 54 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 20.12.2015 | 8 | 23 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 30 | 50 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.09.2015 | 4 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 18 | 24 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 22.08.2015 | 14 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.06.2015 | 14 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 16 | 23 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 12 | 29 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 22.03.2015 | 6 | 21 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 11 | 27 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 17 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 13 | 23 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 23 | 75 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 8 | 38 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2014 | 5 | 27 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2014 | 24 | 51 |
| Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 30.08.2014 | 25 | 31 |
| Challenger Kaiserslautern | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.06.2014 | 15 | 25 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 23 | 30 |
| Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 11.01.2014 | 5 | 23 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2013 | 18 | 21 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV Landesliga 2025 |
| 2024 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens | RPTFV Landesliga 2024 |
| 2023 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens e.V. 2 | RPTFV Landesliga 2023 |
| 2022 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens 2 | RPTFV Verbandsliga 2022 |
| 2020 | |
| Wasgau Shooters e.V. 2 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Amateurrunde G1 |
| Wasgau Shooters 2 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe V |
| 2019 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens 2 | Verbandsliga RPTFV 2019 |
| 2018 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens 2 | Verbandsliga RPTFV 2018 |
| 2017 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens 2 | Bezirksliga RPTFV 2017 |
| 2016 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2016 |
| 2015 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 3 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
| 2014 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | MM 2014 Verbandsliga Play-Off, Verbandsliga Süd |
| 2013 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 1 | MM 2013 LPO |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 1 | Rheinland-Pfalz-Liga Süd |
| 2012 | |
| 1 Kicker Club Kaiserslautern | MM 2012 Zwischen Play-Off |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern | MM 2012 Finale Play-Offs |
| 2011 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV-Mannschaftsmeisterschaft 2011 |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 RPTFV Landesliga 2025 4. Spieltag |
Igel, Sven
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1523 |
Strecker, Julian
Tischfußball Mannheim 1 1528 |
Niederlage | -12 | 1511 |
| 31.08.2025 RPTFV Landesliga 2025 4. Spieltag |
Igel, Sven
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1509 |
Breiner, Matthias
Wasgau Shooters Pirmasens 1562 |
Sieg | +14 | 1523 |
| 31.08.2025 RPTFV Landesliga 2025 4. Spieltag |
Igel, Sven
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1511 |
Genc, Hasan
TFBS Koblenz 2 1894 |
Niederlage | -2 | 1509 |
| 02.03.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Igel, Sven | Mai, Simon | Niederlage | - | - |
| 02.03.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Igel, Sven | Haag, Jacqueline | Sieg | - | - |
| 29.12.2024 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Igel, Sven | Schreiner, Joshua | Niederlage | - | - |
| 29.12.2024 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Igel, Sven | Ölmüller, Christopher | Sieg | - | - |
| 29.12.2024 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Igel, Sven | Glinka, Pascal | Sieg | - | - |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Igel, Sven / Igel, Andreas | Wallerath, Dennis / Harig, Lukas | Sieg | - | - |
| 06.09.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Igel, Sven / Igel, Andreas | Übelacker, Werner / Heilmann, Sebastian | Sieg | - | - |
| 06.09.2025 Challenger Finale Zusatzrunde |
Igel, Sven / Igel, Andreas | Dins, Ruth / Stamm, Isabell | Sieg | - | - |
| 06.09.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Igel, Sven / Igel, Andreas | Glinka, Pascal / Wenzel, Dennis | Niederlage | - | - |
| 06.09.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Igel, Sven / Igel, Andreas | Kaißling, Vanessa / Gehrlein, Nicola | Sieg | - | - |
| 06.09.2025 Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Igel, Sven / Igel, Andreas | Haag, Jacqueline / Koopmann, Dieter | Sieg | - | - |
| 06.09.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Igel, Sven / Igel, Andreas | Schmidt, Arthur / Knecht, Jens | Niederlage | - | - |
| 06.09.2025 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Igel, Sven / Igel, Andreas | Kaißling, Vanessa / Gehrlein, Nicola | Sieg | - | - |
| Mehr … |

Spieler > Igel, Sven 