![]() |
< Zurück | Vor > |
---|
Damen-Rangliste 2023 7. Platz: Kriegel, Bettina - 51 Punkte |
||
Wertung: maximal 10 beste Ergebnisse |
Turnierplatzierungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Damen Einzel | So., 03.12.2023 | 6 | 7 | 2 |
Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Mixed | Sa., 02.12.2023 | 7 | 15 | 12 |
Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Damen Doppel | Sa., 02.12.2023 | 6 | 8 | 4 |
Challenger | Andernach | Mixed | So., 12.11.2023 | 7 | 7 | |
Challenger | Andernach | Damen EInzel | So., 12.11.2023 | 6 | 7 | |
Challenger | Andernach | Offenes Einzel | So., 12.11.2023 | 22 | 17 | |
Challenger | Andernach | Classic | Sa., 11.11.2023 | 12 | 13 | |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 11.11.2023 | 14 | 14 | |
Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-DYP | Sa., 21.10.2023 | 4 | 9 | 5 |
ITSF Masters | Frankfurt | Damen EInzel | So., 01.10.2023 | 45 | 46 | |
ITSF Masters | Frankfurt | Damen Doppel | Sa., 30.09.2023 | 25 | 29 | |
Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-DYP | Sa., 16.09.2023 | 2 | 10 | 12 |
Senioren Challenger | Eckelsheim | Senioren Einzel | So., 16.07.2023 | 18 | 20 | |
Senioren Challenger | Eckelsheim | Senioren Doppel | So., 16.07.2023 | 6 | 10 | 3 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Damen Einzel | So., 18.06.2023 | 11 | 11 | 2 |
Mini-Challenger | Andernach | DYP | Fr., 09.06.2023 | 13 | 20 | 2 |
Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-DYP | Sa., 22.04.2023 | 6 | 13 | 5 |
Mini-Challenger | Andernach | DYP | Fr., 31.03.2023 | 8 | 15 | 4 |
Mini-Challenger | Kaiserslautern | Mixed | Sa., 25.03.2023 | 8 | 8 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.