Ranglisten > Damen-Rangliste 2022 > Boenke, Josephine | < Zurück | Vor > |
---|
Damen-Rangliste 2022 5. Platz: Boenke, Josephine - 81 Punkte |
||
Wertung: maximal 10 beste Ergebnisse |
Turnierplatzierungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Damen Einzel | So., 04.12.2022 | 10 | 11 | 2 |
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Mixed | Sa., 03.12.2022 | 7 | 12 | 8 |
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Damen Doppel | Sa., 03.12.2022 | 1 | 6 | 36 |
Mini-Challenger | Schönborn | DYP | Mi., 16.11.2022 | 3 | 6 | 4 |
Mini-Challenger | Schönborn | DYP | Mi., 14.09.2022 | 6 | 7 | 1 |
Mini-Challenger | Schönborn | Offenes Einzel | Mi., 08.06.2022 | 2 | 7 | 8 |
Mini-Challenger | Schönborn | Offenes Doppel | Mi., 11.05.2022 | 1 | 4 | 10 |
Mini-Challenger | Schönborn | Offenes Einzel | Mi., 13.04.2022 | 4 | 10 | 5 |
Mini-Challenger | Schönborn | Offenes Doppel | Mi., 06.04.2022 | 2 | 6 | 7 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.