Spieler > Rubel, Verena |
---|
Rubel, Verena |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Spielstärke Einzel: | Elo 1675 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1675 in 0 Spielen |
Verein: |
1.Kicker Club Kaiserslautern e.V. |
Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
Nationale Spielernr.: | 11-2133 |
Internationale Spielernr.: | 27608967 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 22 | 186 |
Damen-Rangliste 2024 | 2 | 23 |
2023 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 2 | 185 |
Damen-Rangliste 2023 | 1 | 32 |
Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 19 | 87 |
2022 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 5 | 132 |
Damen-Rangliste 2022 | 2 | 29 |
2021 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 3 | 128 |
Damen-Rangliste 2021 | 1 | 27 |
2020 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 12 | 139 |
Damen | 1 | 14 |
Beast Rangliste | 21 | 92 |
Beast Rangliste Damen | 4 | 11 |
2019 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 28 | 174 |
Damen | 2 | 23 |
Beast Rangliste | 35 | 75 |
Beast Rangliste Damen | 3 | 11 |
2018 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 12 | 169 |
Damen | 1 | 26 |
Mini-Challenger | 41 | 64 |
Beast Rangliste | 33 | 139 |
Beast Rangliste Damen | 3 | 20 |
2017 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 14 | 136 |
Damen | 1 | 20 |
2016 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 32 | 171 |
Damen | 1 | 23 |
2015 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 20 | 116 |
Damen | 4 | 15 |
2014 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 89 | 94 |
Damen | 17 | 17 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 2 | 28 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 2 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 10 | 29 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Damen Doppel | Sa., 02.12.2023 | 1 | 8 |
Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Damen Einzel | So., 03.12.2023 | 1 | 7 |
Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Mixed | Sa., 02.12.2023 | 6 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2023 | 2 | 18 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 1 | 15 |
Mini-Challenger | Kaiserslautern | Mixed | Sa., 25.03.2023 | 2 | 8 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 05.03.2023 | 3 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2023 | 1 | 27 |
Mini-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Fr., 27.01.2023 | 3 | 15 |
2022 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 13.11.2022 | 2 | 14 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 12.11.2022 | 5 | 15 |
ITSF Pro Tour | Frankfurt | Damen Doppel | Sa., 01.10.2022 | 8 | 14 |
ITSF Pro Tour | Frankfurt | Damen Einzel | Sa., 01.10.2022 | 6 | 23 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 2 | 19 |
Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2022 | 1 | 32 |
2021 | |||||
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Damen Doppel | Fr., 07.05.2021 | 1 | 6 |
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Damen Einzel | Fr., 07.05.2021 | 1 | 13 |
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Mixed | Fr., 07.05.2021 | 2 | 13 |
ITSF Masters | Steinbach | Damen Doppel | Sa., 21.08.2021 | 2 | 9 |
ITSF Masters | Steinbach | Damen Einzel | So., 22.08.2021 | 2 | 15 |
2020 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 15.12.2019 | 2 | 13 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2019 | 1 | 27 |
Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Damen Doppel | Sa., 30.11.2019 | 2 | 6 |
Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Damen Einzel | Sa., 30.11.2019 | 3 | 13 |
2019 | |||||
Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 12 | 25 |
Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 7 | 28 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 14.04.2019 | 5 | 14 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2019 | 4 | 18 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 15 | 26 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 02.03.2019 | 11 | 42 |
ITSF Masters | Andernach | Damen Doppel | Sa., 02.02.2019 | 13 | 21 |
ITSF Masters | Andernach | Damen Einzel | So., 03.02.2019 | 8 | 28 |
ITSF Masters | Andernach | Damen Rollerball Doppel | So., 03.02.2019 | 2 | 9 |
ITSF Masters | Andernach | Mixed | Sa., 02.02.2019 | 25 | 43 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 4 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 15.12.2018 | 30 | 32 |
2018 | |||||
Challenger | Schönborn | Offenes Doppel | Sa., 03.11.2018 | 1 | 9 |
RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Damen Doppel | Sa., 27.10.2018 | 2 | 6 |
RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Damen Einzel | Sa., 27.10.2018 | 1 | 13 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.10.2018 | 7 | 20 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 7 | 14 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 02.09.2018 | 7 | 17 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 09.06.2018 | 15 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 6 | 13 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 7 | 15 |
Mini-Challenger | Kaiserslautern/St. Wendel | Offenes Einzel (Mini-Challenger) | So., 17.12.2017 | 7 | 16 |
Challenger | Kaiserslautern/St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 3 | 20 |
2017 | |||||
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 14.10.2017 | 5 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 14 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 11.06.2017 | 17 | 28 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 4 | 23 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 2 | 18 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 15 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2016 | 14 | 35 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 14 | 30 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaft | Andernach | Damen Doppel | Sa., 08.10.2016 | 1 | 6 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Damen Einzel | Sa., 08.10.2016 | 2 | 12 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 18 | 82 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 38 | 43 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | So., 02.10.2016 | 13 | 24 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 16 | 20 |
Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 7 | 32 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 7 | 21 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 10 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Damen-Doppel | Sa., 06.02.2016 | 3 | 6 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 07.02.2016 | 17 | 27 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 20.12.2015 | 18 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Damen-Doppel | Sa., 19.12.2015 | 3 | 11 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 55 | 50 |
2015 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.09.2015 | 17 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 20 | 24 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 22.08.2015 | 8 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.06.2015 | 19 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 13 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 22.03.2015 | 17 | 21 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 12 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 16 | 23 |
2014 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 30.08.2014 | 30 | 31 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern | RPTFV Landesliga 2024 |
2023 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV Landesliga 2023 |
2022 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV Landesliga 2022 |
2021 | |
1. KCK Damen | Damen Landesliga Mannschaftsmeisterschaft |
2020 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern e.V. 3 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G1 |
KCK 3 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe V |
2019 | |
1. KC Kaiserslautern 2 | Landesliga RPTFV 2019 |
1. KC Kaiserslautern 3 | Landesliga RPTFV 2019 |
2018 | |
1.KC Kaiserslautern 5 | Bezirksliga RPTFV 2018 |
2017 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | Landesliga RPTFV 2017 |
2016 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 4 | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2016 |
2015 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2015 |
2014 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 6 | MM 2014 Platzierungsspiele Landesliga |
1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | Verbandsliga Süd |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Rubel, Verena
1. Kicker Club Kaiserslautern 1664 |
Bach, Max
Tischfußball Mannheim 1622 |
Sieg | +11 | 1675 |
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Rubel, Verena
1. Kicker Club Kaiserslautern 1653 |
Breiner, Matthias
Wasgau Shooters Pirmasens 1598 |
Sieg | +11 | 1664 |
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Rubel, Verena
1. Kicker Club Kaiserslautern 1647 |
Schmidt, Heinrich
SG DJK 1909 Andernach 1464 |
Sieg | +6 | 1653 |
28.04.2024 RPTFV Landesliga 2024 2. Spieltag |
Rubel, Verena
1. Kicker Club Kaiserslautern 1664 |
Keller, Anja
Borussia Eckelsheim 2 1539 |
Niederlage | -17 | 1647 |
28.04.2024 RPTFV Landesliga 2024 2. Spieltag |
Rubel, Verena
1. Kicker Club Kaiserslautern 1670 |
Genc, Hasan
TFBS Koblenz 1861 |
Niederlage | -6 | 1664 |
28.04.2024 RPTFV Landesliga 2024 2. Spieltag |
Rubel, Verena
1. Kicker Club Kaiserslautern 1678 |
Cordeiro, Renato Manuel
Altricher Soccer Club 1795 |
Niederlage | -8 | 1670 |
13.04.2024 RPTFV Landesliga 2024 1. Spieltag |
Rubel, Verena
1. Kicker Club Kaiserslautern 1667 |
Reiland, Rene
Tischfußball Mannheim 1634 |
Sieg | +11 | 1678 |
13.04.2024 RPTFV Landesliga 2024 1. Spieltag |
Rubel, Verena
1. Kicker Club Kaiserslautern 1659 |
Schuba, Jochen
Wasgau Shooters Pirmasens 1516 |
Sieg | +8 | 1667 |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Rubel, Verena
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 1660 / 1716 |
Bach, Max
/ Aprile, Daniele Tischfußball Mannheim 1780 / 1852 |
Sieg | +16 | 1676 |
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Rubel, Verena
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 1671 / 1727 |
Baum, Dennis
/ Reiland, Rene Tischfußball Mannheim 1693 / 1777 |
Niederlage | -11 | 1660 |
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Rubel, Verena
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 1665 / 1721 |
Groel, Jan
/ Schreiner, Joshua Wasgau Shooters Pirmasens 1450 / 1465 |
Sieg | +6 | 1671 |
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Rubel, Verena
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 1651 / 1707 |
Pfeiffer, Tommy
/ Breiner, Matthias Wasgau Shooters Pirmasens 1848 / 1603 |
Sieg | +14 | 1665 |
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Mai, Simon
/ Rubel, Verena 1. Kicker Club Kaiserslautern 1700 / 1644 |
Friebe, Jakob
/ Kaynak, Tamer SG DJK 1909 Andernach 1348 / 1716 |
Sieg | +7 | 1651 |
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Mai, Simon
/ Rubel, Verena 1. Kicker Club Kaiserslautern 1721 / 1665 |
Schmidt, Heinrich
/ Preis, Werner SG DJK 1909 Andernach 1491 / 1272 |
Niederlage | -21 | 1644 |
28.04.2024 RPTFV Landesliga 2024 2. Spieltag |
Mai, Simon
/ Rubel, Verena 1. Kicker Club Kaiserslautern 1756 / 1658 |
Glinka, Pascal
/ Keller, Anja Borussia Eckelsheim 2 1614 / 1534 |
Sieg | +7 | 1665 |
28.04.2024 RPTFV Landesliga 2024 2. Spieltag |
Mai, Simon
/ Rubel, Verena 1. Kicker Club Kaiserslautern 1775 / 1677 |
Metzger, Maike
/ Schottler, Fabrice Borussia Eckelsheim 2 1520 / 1535 |
Niederlage | -19 | 1658 |
Mehr … |