Spieler > Jung, Gerd |
|---|
Jung, Gerd |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Iron Kicks |
| Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
| Nationale Spielernr.: | 11-2548 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2026 | 147 | 166 |
| Herren-Rangliste 2026 | 125 | 142 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 128 | 141 |
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 54 | 58 |
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 157 | 179 |
| Herren-Rangliste 2025 | 135 | 154 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 95 | 113 |
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 56 | 66 |
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 70 | 196 |
| Herren-Rangliste 2024 | 41 | 111 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 32 | 151 |
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 16 | 48 |
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 142 | 185 |
| Herren-Rangliste 2023 | 70 | 98 |
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste | 12 | 21 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini-Challenger | Offenes Doppel | Fr., 30.10.2026 | 7 | 9 | |
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 25.04.2025 | 17 | 25 |
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Do., 29.02.2024 | 3 | 18 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.01.2024 | 5 | 34 |
| 2023 | |||||
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 24.11.2023 | 12 | 22 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2023 | |
| Iron Kicks | RPTFV Bezirksliga 2023 |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30.10.2026 Mini-Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Becker, Heiner / Jung, Gerd | Bluhm, Alexander / Bluhm, Jennifer | Niederlage |
| 30.10.2026 Mini-Challenger 9. Runde Vorrunde |
Becker, Heiner / Jung, Gerd | Kopp, Sascha / Stroscher, Sven | Niederlage |
| 30.10.2026 Mini-Challenger 8. Runde Vorrunde |
Becker, Heiner / Jung, Gerd | Steffens, Martin / Seemann, Daniel | Niederlage |
| 30.10.2026 Mini-Challenger 7. Runde Vorrunde |
Becker, Heiner / Jung, Gerd | Rieden, Bernhard / Bartz, Thorsten | Niederlage |
| 30.10.2026 Mini-Challenger 6. Runde Vorrunde |
Becker, Heiner / Jung, Gerd | Bluhm, Alexander / Bluhm, Jennifer | Niederlage |
| 30.10.2026 Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Becker, Heiner / Jung, Gerd | Michels, Andreas / Tüting, Sebastian | Sieg |
| 30.10.2026 Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Becker, Heiner / Jung, Gerd | Wald, Guido / Kocak, Saffet | Niederlage |
| 30.10.2026 Mini-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Becker, Heiner / Jung, Gerd | Genc, Hasan / Kritten, Meike | Niederlage |
| Mehr … |

Spieler > Jung, Gerd 