Spieler > Zimmer, Oliver |
---|
Zimmer, Oliver |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1602 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1588 in 0 Spielen |
Verein: |
1.Kicker Club Kaiserslautern e.V. |
Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
Nationale Spielernr.: | 11-2271 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 33 | 186 |
Herren-Rangliste 2024 | 22 | 107 |
Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 83 | 149 |
2023 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 8 | 185 |
Herren-Rangliste 2023 | 7 | 97 |
Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 59 | 87 |
Wasgau Shooters Mini-Challenger-Rangliste | 13 | 21 |
2022 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 15 | 132 |
Herren-Rangliste 2022 | 10 | 69 |
2021 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 52 | 128 |
Herren-Rangliste 2021 | 41 | 92 |
2020 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 93 | 139 |
Herren | 49 | 76 |
2019 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 41 | 174 |
Herren | 28 | 95 |
Beast Rangliste | 43 | 75 |
Beast Rangliste Herren | 26 | 38 |
2018 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 16 | 169 |
Herren | 21 | 89 |
Mini-Challenger | 35 | 64 |
Beast Rangliste | 24 | 139 |
Beast Rangliste Herren | 18 | 74 |
2017 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 61 | 136 |
2016 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 161 | 171 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 14 | 23 |
Mini-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Einzel | Fr., 31.05.2024 | 5 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 8 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 17.12.2023 | 9 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 5 | 29 |
2023 | |||||
ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 01.10.2023 | 83 | 127 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.09.2023 | 1 | 17 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2023 | 4 | 18 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 6 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 04.06.2023 | 6 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 2 | 20 |
Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 19.05.2023 | 5 | 9 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2022 | 10 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 1 | 23 |
2022 | |||||
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 11 | 16 |
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Einzel | So., 04.12.2022 | 6 | 19 |
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Mixed | Sa., 03.12.2022 | 4 | 12 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 12.11.2022 | 1 | 15 |
ITSF Pro Tour | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 29 | 45 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 10 | 23 |
2021 | |||||
Challenger | Kaiserlautern | Challenger | Sa., 09.10.2021 | 9 | 22 |
ITSF Masters | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 29 | 50 |
ITSF Masters | Steinbach | Offenes Einzel | So., 22.08.2021 | 53 | 59 |
2020 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2019 | 12 | 27 |
2019 | |||||
Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 4 | 25 |
ITSF Pro Tour | Hadamar-Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2019 | 26 | 60 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 9 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.07.2019 | 17 | 32 |
Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 15 | 28 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2019 | 5 | 18 |
Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 9 | 17 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 14 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 15.12.2018 | 4 | 32 |
2018 | |||||
RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.10.2018 | 4 | 23 |
RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.10.2018 | 25 | 40 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.10.2018 | 5 | 20 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 4 | 14 |
Mini-Challenger | Trier | DYP (Mini-Challenger) | Mi., 11.07.2018 | 2 | 7 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 09.06.2018 | 12 | 25 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 5 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 25.03.2018 | 8 | 27 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 13 | 21 |
Challenger | Gerolstein | Offenes Doppel | Sa., 03.03.2018 | 10 | 20 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 10 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern/St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 12 | 20 |
2017 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 16 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 16 | 19 |
Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 13 | 16 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 9 | 20 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 19 | 23 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2017 | 11 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 22 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 19 | 30 |
2016 | |||||
Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 29 | 32 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern | RPTFV Landesliga 2024 |
2022 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV Landesliga 2022 |
2021 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern e.V. | RPTFV Mannschaftspokal |
2020 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern e.V. 3 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G1 |
KCK 3 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe V |
2019 | |
1. KC Kaiserslautern 2 | Landesliga RPTFV 2019 |
2018 | |
1.KC Kaiserslautern 4 | Verbandsliga RPTFV 2018 |
2017 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 4 | Verbandsliga RPTFV 2017 |
2016 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2016 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Zimmer, Oliver
1. Kicker Club Kaiserslautern 1590 |
Kaspers, Uwe
Kickerclub Atletico Wahlrod 1584 |
Sieg | +12 | 1602 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Zimmer, Oliver
1. Kicker Club Kaiserslautern 1597 |
Moutinho, Michael
MJC Tischfußball Trier 1764 |
Niederlage | -7 | 1590 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Zimmer, Oliver
1. Kicker Club Kaiserslautern 1593 |
Puschkasch, Rudolf
TFC Golden Puppets 1311 |
Sieg | +4 | 1597 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Zimmer, Oliver
1. Kicker Club Kaiserslautern 1609 |
Keller, Anja
Borussia Eckelsheim 2 1519 |
Niederlage | -16 | 1593 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Zimmer, Oliver
1. Kicker Club Kaiserslautern 1621 |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 1639 |
Niederlage | -12 | 1609 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Zimmer, Oliver
1. Kicker Club Kaiserslautern 1633 |
Nöhl, Stephan
Altricher Soccer Club 1642 |
Niederlage | -12 | 1621 |
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Zimmer, Oliver
1. Kicker Club Kaiserslautern 1621 |
Reiland, Rene
Tischfußball Mannheim 1600 |
Sieg | +12 | 1633 |
07.07.2024 RPTFV Landesliga 2024 4. Spieltag |
Zimmer, Oliver
1. Kicker Club Kaiserslautern 1612 |
Groel, Jan
Wasgau Shooters Pirmasens 1510 |
Sieg | +9 | 1621 |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Mai, Simon
/ Zimmer, Oliver 1. Kicker Club Kaiserslautern 1757 / 1603 |
Kaspers, Uwe
/ Antoni, Kevin Kickerclub Atletico Wahlrod 1582 / 1518 |
Niederlage | -16 | 1587 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Mai, Simon
/ Zimmer, Oliver 1. Kicker Club Kaiserslautern 1748 / 1594 |
Grünsfelder, Yannik
/ Rosenkranz, Maik Kickerclub Atletico Wahlrod 1570 / 1570 |
Sieg | +9 | 1603 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Mai, Simon
/ Zimmer, Oliver 1. Kicker Club Kaiserslautern 1754 / 1600 |
Thiltgen, Patrick
/ Moutinho, Michael MJC Tischfußball Trier 1870 / 1945 |
Niederlage | -6 | 1594 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Mai, Simon
/ Zimmer, Oliver 1. Kicker Club Kaiserslautern 1763 / 1609 |
Kopijarevic, Damir
/ Steffens, Thomas MJC Tischfußball Trier 1915 / 1659 |
Niederlage | -9 | 1600 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Mai, Simon
/ Zimmer, Oliver 1. Kicker Club Kaiserslautern 1748 / 1594 |
Da Silva, Paulo
/ Wald, Guido TFC Golden Puppets 2016 / 1465 |
Sieg | +15 | 1609 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Mai, Simon
/ Zimmer, Oliver 1. Kicker Club Kaiserslautern 1743 / 1589 |
Puschkasch, Michael
/ Puschkasch, Rudolf TFC Golden Puppets 1385 / 1475 |
Sieg | +5 | 1594 |
14.09.2024 Premium-Challenger 6. Runde Vorrunde |
Mai, Simon / Zimmer, Oliver | Wallerath, Dennis / Harig, Säpenta | Sieg | - | - |
14.09.2024 Premium-Challenger Platz 3 Zusatzrunde |
Mai, Simon / Zimmer, Oliver | Meixner, Erik / Kötters, Martin | Sieg | - | - |
Mehr … |