|  Spieler > Schwingl, Andreas | 
|---|
| Schwingl, Andreas | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Spielstärke Einzel: | Elo 1476 in 0 Spielen | 
| Spielstärke Doppel: | Elo 1363 in 0 Spielen | 
| Verein: | SG DJK 1909 e.V. Andernach | 
| Organisation: | Rheinland-Pfalz | 
| Nationale Spielernr.: | 11-2301 | 
| Internationale Spielernr.: | 27611728 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 107 | 128 | 
| Herren-Rangliste 2021 | 82 | 92 | 
| 2020 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 99 | 139 | 
| Junioren | 12 | 15 | 
| Beast Rangliste | 73 | 92 | 
| Beast Rangliste Junioren | 9 | 13 | 
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 86 | 174 | 
| Junioren | 7 | 21 | 
| Mini-Challenger | 47 | 107 | 
| Beast Rangliste | 60 | 75 | 
| Beast Rangliste Junioren | 5 | 10 | 
| TSC Andernach Mini-Challenger Serie | 10 | 38 | 
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 128 | 169 | 
| Junioren | 14 | 19 | 
| Beast Rangliste | 104 | 139 | 
| Beast Rangliste Junioren | 12 | 16 | 
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 120 | 136 | 
| Junioren | 5 | 5 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 24.07.2021 | 15 | 16 | 
| Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 24.07.2021 | 25 | 32 | 
| 2020 | |||||
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Junioren Einzel U19 | Sa., 30.11.2019 | 2 | 3 | 
| 2019 | |||||
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2019 | 12 | 16 | 
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 02.11.2019 | 16 | 20 | 
| Mini-Challenger | Andernach | Monster-DYP | Fr., 21.06.2019 | 4 | 8 | 
| Mini-Challenger | Andernach | Mini-Challenger | Fr., 07.06.2019 | 13 | 28 | 
| Mini-Challenger | Andernach | Mini-Challenger DYP | Fr., 31.05.2019 | 6 | 22 | 
| Mini-Challenger | Andernach | Monster-DYP | Fr., 22.02.2019 | 4 | 21 | 
| ITSF Masters | Andernach | U19 Junioren Doppel | Sa., 02.02.2019 | 6 | 5 | 
| ITSF Masters | Andernach | U19 Junioren Einzel | Sa., 02.02.2019 | 7 | 8 | 
| 2018 | |||||
| ITSF Pro | Neuwied | Junioren Doppel | Sa., 11.08.2018 | 4 | 7 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2017 | 14 | 18 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2019 | |
| TSC Andernach Junioren 2 | Bezirksliga RPTFV 2019 | 
| 2018 | |
| TSC Andernach 2 | Bezirksliga RPTFV 2018 | 
| 2017 | |
| TSC Andernach e.V. | Verbandsliga RPTFV 2017 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2021 Challenger 6. Runde Vorrunde | Schwingl, Andreas 1465 | Bluhm, Jennifer 1398 | Sieg | +11 | 1476 | 
| 24.07.2021 Challenger 4. Runde Vorrunde | Schwingl, Andreas 1473 | Kaspers, Uwe 1594 | Niederlage | -8 | 1465 | 
| 24.07.2021 Challenger 3. Runde Vorrunde | Schwingl, Andreas 1462 | Zeeb, Michael 1410 | Sieg | +11 | 1473 | 
| 09.11.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 6. Spieltag | Schwingl, Andreas TSC Andernach Junioren 2 1475 | Herber, Reiner TSC Andernach 2 1471 | Niederlage | -13 | 1462 | 
| 02.11.2019 Premium-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Schwingl, Andreas | Honsdorf, Marco | Niederlage | - | - | 
| 02.11.2019 Premium-Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | Schwingl, Andreas | Puschkasch, Rudolf | Sieg | - | - | 
| 02.06.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 3. Spieltag | Schwingl, Andreas TSC Andernach Junioren 2 1486 | Knecht, Jens Tischfussball Mannheim 2 1522 | Niederlage | -11 | 1475 | 
| 02.06.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 3. Spieltag | Schwingl, Andreas TSC Andernach Junioren 2 1496 | Ackermann, Lars ESV Mainz 1555 | Niederlage | -10 | 1486 | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2021 Challenger 6. Runde Vorrunde | Schwingl, Andreas
					 / Husen, Robin 1366 / 1235 | Kaspers, Uwe
					/  Drogi, Helmut 1648 / 1543 | Niederlage | -3 | 1363 | 
| 24.07.2021 Challenger 5. Runde Vorrunde | Schwingl, Andreas
					 / Husen, Robin 1375 / 1244 | Bluhm, Alexander
					/  Bluhm, Jennifer 1402 / 1466 | Niederlage | -9 | 1366 | 
| 24.07.2021 Challenger 4. Runde Vorrunde | Schwingl, Andreas
  					/ Husen, Robin 1366 / 1235 | Kriegel, Bettina
  					/  Herber, Reiner 1057 / 1308 | Sieg | +9 | 1375 | 
| 24.07.2021 Challenger 3. Runde Vorrunde | Schwingl, Andreas
  					/ Husen, Robin 1370 / 1239 | Lo Manto, Salvatore
  					/  Stoffel, Frank 1633 / 1474 | Niederlage | -4 | 1366 | 
| 24.07.2021 Challenger 2. Runde Vorrunde | Schwingl, Andreas
  					/ Husen, Robin 1373 / 1242 | Ebinger, Jörg
  					/  Pfeiffer, Tommy 1462 / 1867 | Niederlage | -3 | 1370 | 
| 24.07.2021 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Schwingl, Andreas
  					/ Husen, Robin 1378 / 1247 | Rezmann, Sara
  					/  Mädger, Jochen 1755 / 1352 | Niederlage | -5 | 1373 | 
| 09.11.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 6. Spieltag | Schwingl, Andreas
					 / Dötsch, Lukas TSC Andernach Junioren 2 1362 / 1142 | Hildebrand, Karl-Heinz
					/  Lanser, Petra TSC Andernach 2 1487 / 1246 | Sieg | +16 | 1378 | 
| 09.11.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 6. Spieltag | Schwingl, Andreas
					 / Dötsch, Lukas TSC Andernach Junioren 2 1377 / 1157 | Herber, Reiner
					/  Kriegel, Bettina TSC Andernach 2 1323 / 1067 | Niederlage | -15 | 1362 | 
| Mehr … | 

 
						 
						 
						
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.