|  Spieler > Nöhl, Stephan | 
|---|
| Nöhl, Stephan | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Spielstärke Einzel: | Elo 1742 in 0 Spielen | 
| Spielstärke Doppel: | Elo 1854 in 0 Spielen | 
| Verein: | Altricher Soccer Club | 
| Organisation: | Rheinland-Pfalz | 
| Nationale Spielernr.: | 11-2254 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 5 | 163 | 
| Herren-Rangliste 2025 | 5 | 141 | 
| Senioren-Rangliste 2025 | 2 | 47 | 
| Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 7 | 111 | 
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 4 | 65 | 
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 35 | 196 | 
| Senioren-Rangliste 2024 | 8 | 51 | 
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 118 | 151 | 
| MJC Trier Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 20 | 28 | 
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 17 | 185 | 
| Senioren-Rangliste 2023 | 3 | 51 | 
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 15 | 128 | 
| Herren-Rangliste 2021 | 24 | 92 | 
| Senioren-Rangliste 2021 | 2 | 29 | 
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 147 | 174 | 
| Herren | 86 | 95 | 
| Mini-Challenger | 84 | 107 | 
| MJC Trier DYP-Serie | 11 | 21 | 
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 74 | 169 | 
| Herren | 48 | 89 | 
| Mini-Challenger | 9 | 64 | 
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 51 | 136 | 
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 35 | 171 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.09.2025 | 1 | 15 | 
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Fr., 23.05.2025 | 3 | 13 | 
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Fr., 28.03.2025 | 6 | 17 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 3 | 25 | 
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 21.02.2025 | 1 | 28 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 5 | 25 | 
| Premium-Challenger | Andernach | Classic Doppel (o.W.) | Sa., 21.12.2024 | 6 | 13 | 
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 21.12.2024 | 4 | 13 | 
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 5 | 15 | 
| Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Herren Einzel | So., 01.12.2024 | 11 | 20 | 
| Mini-Challenger | Trier | Offenes Doppel | Fr., 26.04.2024 | 3 | 6 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 9 | 23 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 9 | 22 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 4 | 29 | 
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Senioren Doppel | So., 03.12.2023 | 1 | 8 | 
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Senioren Einzel | So., 03.12.2023 | 1 | 16 | 
| Challenger | Andernach | Classic | Sa., 11.11.2023 | 1 | 13 | 
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 11.11.2023 | 3 | 14 | 
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 6 | 24 | 
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Senioren Einzel | Fr., 07.05.2021 | 1 | 10 | 
| ITSF Masters | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 36 | 50 | 
| ITSF Masters | Steinbach | Offenes Einzel | So., 22.08.2021 | 49 | 59 | 
| 2019 | |||||
| Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP Februar | Mo., 25.02.2019 | 5 | 16 | 
| 2018 | |||||
| Mini-Challenger | Trier | DYP (Mini-Challenger) | Mi., 29.08.2018 | 4 | 17 | 
| Mini-Challenger | Trier | DYP (Mini-Challenger) | Mi., 11.07.2018 | 1 | 7 | 
| Mini-Challenger | Trier | DYP (Mini-Challenger) | Mi., 06.06.2018 | 3 | 10 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 12 | 16 | 
| Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 18 | 22 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 5 | 30 | 
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 27 | 43 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 22 | 82 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 8 | 31 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 8 | 53 | 
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2016 | 6 | 23 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Altricher Soccer Club | RPTFV Landesliga 2025 | 
| 2024 | |
| Altricher Soccer Club | RPTFV Landesliga 2024 | 
| 2023 | |
| Altricher Soccer Club 2 | RPTFV Landesliga 2023 | 
| 2022 | |
| Altricher Soccer Club | RPTFV Landesliga 2022 | 
| 2020 | |
| SG Altricher Soccer Club | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G2, Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe I | 
| 2018 | |
| MJC Trier 1 | Landesliga RPTFV 2018 | 
| 2017 | |
| MJC Tischfussball Trier 1 | Landesliga RPTFV 2017 | 
| 2016 | |
| MJC Tischfussball Trier | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2016 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag | Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 1760 | Christ, Nils TFC Kaisersesch 1 1599 | Niederlage | -18 | 1742 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag | Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 1747 | Thiltgen, Patrick MJC Tischfußball Trier 1 1748 | Sieg | +13 | 1760 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag | Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 1729 | Genc, Hasan TFBS Koblenz 2 1910 | Sieg | +18 | 1747 | 
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag | Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 1745 | Bach, Max Tischfußball Mannheim 1 1646 | Niederlage | -16 | 1729 | 
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag | Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 1740 | Groel, Jan Wasgau Shooters Pirmasens 1511 | Sieg | +5 | 1745 | 
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag | Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 1729 | Zerotzki, Eric 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1688 | Sieg | +11 | 1740 | 
| 31.08.2025 RPTFV Landesliga 2025 4. Spieltag | Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 1723 | Drogi, Helmut Atletico Wahlrod 1 1518 | Sieg | +6 | 1729 | 
| 31.08.2025 RPTFV Landesliga 2025 4. Spieltag | Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 1719 | Kündgen, Philip MJC Tischfußball Trier 2 1415 | Sieg | +4 | 1723 | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag | Nöhl, Stephan
  					/ Cordeiro, Renato Manuel Altricher Soccer Club 1849 / 2038 | Kopp, Sascha
  					/  Bartz, Thorsten TFC Kaisersesch 1 1709 / 1581 | Sieg | +4 | 1853 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag | Nöhl, Stephan
  					/ Cordeiro, Renato Manuel Altricher Soccer Club 1846 / 2035 | Christ, Nils
  					/  Rieden, Bernhard TFC Kaisersesch 1 1515 / 1627 | Sieg | +3 | 1849 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag | Cordeiro, Renato Manuel
					 / Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 2051 / 1862 | Kopijarevic, Damir
					/  Stroscher, Sven MJC Tischfußball Trier 1 1970 / 1732 | Niederlage | -16 | 1846 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag | Nöhl, Stephan
					 / Cordeiro, Renato Manuel Altricher Soccer Club 1848 / 2037 | Moutinho, Michael
					/  Thiltgen, Patrick MJC Tischfußball Trier 1 2018 / 1934 | Sieg | +14 | 1862 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag | Nöhl, Stephan
  					/ Cordeiro, Renato Manuel Altricher Soccer Club 1843 / 2032 | Kuckhoff, Karsten
  					/  Sorger, Daniel TFBS Koblenz 2 1579 / 1885 | Sieg | +5 | 1848 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag | Nöhl, Stephan
  					/ Cordeiro, Renato Manuel Altricher Soccer Club 1853 / 2042 | Genc, Hasan
  					/  Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz 2 2118 / 1896 | Niederlage | -10 | 1843 | 
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag | Cordeiro, Renato Manuel
					 / Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 2034 / 1845 | Aprile, Daniele
					/  Bach, Max Tischfußball Mannheim 1 1833 / 1808 | Sieg | +8 | 1853 | 
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag | Cordeiro, Renato Manuel
					 / Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 2027 / 1838 | Baum, Dennis
					/  Reiland, Rene Tischfußball Mannheim 1 1707 / 1854 | Sieg | +7 | 1845 | 
| Mehr … | 

 
						 
						