Spieler > Bluhm, Alexander |
---|
Bluhm, Alexander |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1689 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1646 in 0 Spielen |
Verein: |
TFBS Koblenz e.V. |
Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
Nationale Spielernr.: | 11-2248 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 22 | 186 |
Herren-Rangliste 2024 | 16 | 107 |
Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 12 | 149 |
Puppets und Mavericks Mini-Challenger-Rangliste 24 | 1 | 22 |
TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 14 | 44 |
2023 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 49 | 185 |
Herren-Rangliste 2023 | 28 | 97 |
Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 39 | 87 |
2022 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 14 | 132 |
Herren-Rangliste 2022 | 9 | 69 |
2021 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 17 | 128 |
Herren-Rangliste 2021 | 14 | 92 |
2020 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 15 | 139 |
Herren | 9 | 76 |
Mini-Challenger | 11 | 72 |
Beast Rangliste | 16 | 92 |
Beast Rangliste Herren | 10 | 43 |
TFBS Koblenz Mini-Challenger Serie | 4 | 25 |
2019 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 16 | 174 |
Herren | 11 | 95 |
Mini-Challenger | 5 | 107 |
Beast Rangliste | 20 | 75 |
Beast Rangliste Herren | 14 | 38 |
TFBS Koblenz DYP-Serie | 8 | 63 |
MJC Trier DYP-Serie | 19 | 21 |
Mavericks Mini-Challenger Serie | 2 | 23 |
TSC Andernach Mini-Challenger Serie | 3 | 38 |
2018 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 22 | 169 |
Herren | 14 | 89 |
Mini-Challenger | 3 | 64 |
Beast Rangliste | 22 | 139 |
Beast Rangliste Herren | 16 | 74 |
2017 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 80 | 136 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini-Challenger DYP | Schönborner Mühle | Monster-DYP | Fr., 08.11.2024 | 1 | 6 |
Mini-Challenger DYP | Vereinsheim Puppets | Monster-DYP | Fr., 11.10.2024 | 1 | 4 |
Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 24.05.2024 | 4 | 18 |
Mini-Challenger DYP | Vereinsheim Puppets | Monster-DYP | Fr., 17.05.2024 | 4 | 8 |
Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.04.2024 | 11 | 23 |
Mini-Challenger DYP | Schönborner Mühle | DYP | Fr., 19.04.2024 | 2 | 9 |
Mini-Challenger DYP | Vereinsheim Puppets | DYP | Fr., 22.03.2024 | 3 | 7 |
Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Do., 29.02.2024 | 4 | 18 |
Mini-Challenger DYP | Schönborner Mühle | DYP | Fr., 23.02.2024 | 3 | 11 |
2023 | |||||
ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 65 | 94 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Einzel | So., 18.06.2023 | 34 | 48 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2023 | 34 | 46 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 04.06.2023 | 11 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 15 | 20 |
Challenger | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 12 | 20 |
Mini-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Fr., 27.01.2023 | 4 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 13 | 23 |
2022 | |||||
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 3 | 16 |
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Einzel | So., 04.12.2022 | 13 | 19 |
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Mixed | Sa., 03.12.2022 | 12 | 12 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 10 | 19 |
Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2022 | 13 | 32 |
ITSF Pro Tour | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 25 | 45 |
ITSF Pro Tour | Steinbach | Offenes Einzel | So., 22.05.2022 | 18 | 30 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 8 | 23 |
2021 | |||||
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 17 | 24 |
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Einzel | Fr., 07.05.2021 | 12 | 41 |
Challenger | Kaiserlautern | Challenger | Sa., 09.10.2021 | 12 | 22 |
ITSF Masters | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 35 | 50 |
ITSF Masters | Steinbach | Offenes Einzel | So., 22.08.2021 | 25 | 59 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 24.07.2021 | 9 | 16 |
Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 24.07.2021 | 14 | 32 |
2020 | |||||
Mini-Challenger | Neuwied (Heimbach-Weis) | DYP | Fr., 14.02.2020 | 9 | 23 |
Mini-Challenger | Neuwied (Heimbach-Weis) | DYP | Fr., 17.01.2020 | 5 | 20 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 15.12.2019 | 3 | 13 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2019 | 21 | 27 |
Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2019 | 9 | 14 |
Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 9 | 25 |
Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 13 | 46 |
2019 | |||||
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Dezember | Fr., 13.12.2019 | 6 | 25 |
Premium-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2019 | 9 | 16 |
Premium-Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 02.11.2019 | 9 | 20 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Oktober | Fr., 18.10.2019 | 3 | 23 |
Mini-Challenger | Andernach | Mini-Challenger | Fr., 27.09.2019 | 2 | 10 |
Mini-Challenger | Schönborn | Mini-Challenger DYP | Do., 26.09.2019 | 3 | 9 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP September | Fr., 20.09.2019 | 11 | 18 |
Mini-Challenger | Andernach | Mini-Challenger DYP | Fr., 30.08.2019 | 6 | 15 |
Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 18.08.2019 | 4 | 20 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP August | Fr., 16.08.2019 | 11 | 21 |
ITSF Pro Tour | Hadamar-Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2019 | 28 | 60 |
ITSF Pro Tour | Hadamar-Steinbach | Offenes Einzel | Sa., 03.08.2019 | 19 | 35 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 17 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.07.2019 | 25 | 32 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Juli | Fr., 12.07.2019 | 28 | 35 |
Mini-Challenger | Schönborner Mühle | Mini-Challenger | Mi., 26.06.2019 | 4 | 7 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Juni | Fr., 14.06.2019 | 16 | 29 |
Mini-Challenger | Andernach | Mini-Challenger DYP | Fr., 31.05.2019 | 1 | 22 |
Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 19.05.2019 | 12 | 22 |
Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 13 | 28 |
Mini-Challenger | Schönborner Mühle | Mini-Challenger | Mi., 15.05.2019 | 2 | 13 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Mai | Fr., 10.05.2019 | 10 | 31 |
Mini-Challenger | Andernach | Mini-Challenger DYP | Fr., 26.04.2019 | 5 | 24 |
Mini-Challenger | Schönborner Mühle | Mini-Challenger | Mi., 17.04.2019 | 1 | 11 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP April | Fr., 12.04.2019 | 5 | 34 |
Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 12 | 17 |
Mini-Challenger | Schönborner Mühle | Mini-Challenger | Mi., 20.03.2019 | 4 | 14 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP März | Fr., 08.03.2019 | 29 | 33 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 18 | 26 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 02.03.2019 | 13 | 42 |
Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP Februar | Mo., 25.02.2019 | 9 | 16 |
Mini-Challenger | Andernach | Monster-DYP | Fr., 22.02.2019 | 7 | 21 |
Mini-Challenger | Schönborn | Mini-Challenger DYP | Mi., 20.02.2019 | 5 | 15 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Februar | Fr., 08.02.2019 | 19 | 34 |
ITSF Masters | Andernach | Mixed | Sa., 02.02.2019 | 27 | 43 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 80 | 81 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 45 | 65 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Rollerball Doppel | So., 03.02.2019 | 14 | 22 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Januar | Fr., 11.01.2019 | 32 | 38 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 16 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 15.12.2018 | 7 | 32 |
2018 | |||||
Mini Challenger | Schönborn | Mini Challenger DYP | Mi., 07.11.2018 | 1 | 12 |
Challenger | Schönborn | Offenes Doppel | Sa., 03.11.2018 | 4 | 9 |
RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.10.2018 | 16 | 23 |
RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.10.2018 | 23 | 40 |
Mini-Challenger | Schönborn | Mini-Challenger OE | Mi., 17.10.2018 | 6 | 14 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.10.2018 | 15 | 20 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 6 | 14 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger DYP | Fr., 12.10.2018 | 2 | 12 |
Mini-Challenger (DYP) | Heimbach-Weis | DYP (Mini-Challenger) | Di., 02.10.2018 | 10 | 21 |
Mini-Challenger | Schönborn | DYP (Mini-Challenger) | Mi., 05.09.2018 | 6 | 13 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 18.08.2018 | 8 | 12 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 07.07.2018 | 10 | 18 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 09.06.2018 | 11 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 13 | 13 |
Mini-Challenger | Schönborn | OE (Mini-Challenger) | Mi., 23.05.2018 | 4 | 12 |
Mini-Challenger | Schönborn | DYP (Mini-Challenger) | Mi., 18.04.2018 | 10 | 12 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 25.03.2018 | 12 | 27 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 15 | 21 |
Mini-Challenger | Schönborn | Offenes Einzel (Mini-Challenger) | Mi., 07.03.2018 | 3 | 9 |
Challenger | Gerolstein | Offenes Einzel | So., 04.03.2018 | 8 | 13 |
Challenger | Gerolstein | Offenes Doppel | Sa., 03.03.2018 | 5 | 20 |
Mini-Challenger | Schönborn | DYP (Mini-Challenger) | Mi., 07.02.2018 | 4 | 13 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 14 | 19 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 13 | 32 |
2017 | |||||
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 14.10.2017 | 15 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 13 | 19 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 29.07.2017 | 16 | 24 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2017 | 15 | 15 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2016 | 27 | 37 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFBS Koblenz | RPTFV Landesliga 2024 |
2023 | |
TFBS Koblenz 2 | RPTFV Landesliga 2023 |
2022 | |
TFBS Koblenz 2 | RPTFV Landesliga 2022 |
2021 | |
TFBS Koblenz e.V. 2 | RPTFV Mannschaftspokal |
2019 | |
TFC Limburg Warriors | Verbandsliga RPTFV 2019 |
2018 | |
TFC Limburg Warriors | Bezirksliga RPTFV 2018 |
2017 | |
Golden Puppets 2 | Bezirksliga RPTFV 2017 |
2016 | |
Kickerfreunde Limburg Weilburg | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
Golden Puppets | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2016 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Bluhm, Alexander
TFBS Koblenz 1703 |
Nöhl, Stephan
Altricher Soccer Club 1672 |
Niederlage | -14 | 1689 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Bluhm, Alexander
TFBS Koblenz 1697 |
Schottler, Jannis
Borussia Eckelsheim 2 1514 |
Sieg | +6 | 1703 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Bluhm, Alexander
TFBS Koblenz 1691 |
Groel, Jan
Wasgau Shooters Pirmasens 1491 |
Sieg | +6 | 1697 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Bluhm, Alexander
TFBS Koblenz 1708 |
Kaißling, Kevin
1. Kicker Club Kaiserslautern 1590 |
Niederlage | -17 | 1691 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Bluhm, Alexander
TFBS Koblenz 1693 |
Aprile, Daniele
Tischfußball Mannheim 1771 |
Sieg | +15 | 1708 |
28.04.2024 RPTFV Landesliga 2024 2. Spieltag |
Bluhm, Alexander
TFBS Koblenz 1687 |
Schreiner, Joshua
Wasgau Shooters Pirmasens 1504 |
Sieg | +6 | 1693 |
28.04.2024 RPTFV Landesliga 2024 2. Spieltag |
Bluhm, Alexander
TFBS Koblenz 1679 |
Kaißling, Kevin
1. Kicker Club Kaiserslautern 1562 |
Sieg | +8 | 1687 |
28.04.2024 RPTFV Landesliga 2024 2. Spieltag |
Bluhm, Alexander
TFBS Koblenz 1668 |
Reiland, Rene
Tischfußball Mannheim 1623 |
Sieg | +11 | 1679 |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Bluhm, Alexander TFBS Koblenz 1897 / 1637 |
Seemann, Daniel
/ Maisel, Gunnar Altricher Soccer Club 1655 / 1608 |
Sieg | +8 | 1645 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Bluhm, Alexander TFBS Koblenz 1893 / 1633 |
Friebe, Jakob
/ Kaynak, Tamer SG DJK 1909 Andernach 1310 / 1685 |
Sieg | +4 | 1637 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Bluhm, Alexander TFBS Koblenz 1887 / 1627 |
Schottler, Jannis
/ Wenzel, Dennis Borussia Eckelsheim 2 1594 / 1524 |
Sieg | +6 | 1633 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Bluhm, Alexander
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz 1622 / 1882 |
Keller, Anja
/ Metzger, Maike Borussia Eckelsheim 2 1478 / 1532 |
Sieg | +5 | 1627 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Genc, Hasan
/ Bluhm, Alexander TFBS Koblenz 2049 / 1619 |
Schreiner, Joshua
/ Groel, Jan Wasgau Shooters Pirmasens 1478 / 1463 |
Sieg | +3 | 1622 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Genc, Hasan
/ Bluhm, Alexander TFBS Koblenz 2041 / 1611 |
Pfeiffer, Tommy
/ Breiner, Matthias Wasgau Shooters Pirmasens 1819 / 1574 |
Sieg | +8 | 1619 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Genc, Hasan
/ Bluhm, Alexander TFBS Koblenz 2034 / 1604 |
Zerotzki, Eric
/ Kaißling, Kevin 1. Kicker Club Kaiserslautern 1622 / 1651 |
Sieg | +7 | 1611 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Genc, Hasan
/ Bluhm, Alexander TFBS Koblenz 2027 / 1597 |
Zimmer, Oliver
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 1584 / 1738 |
Sieg | +7 | 1604 |
Mehr … |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.