|  Spieler > Ackermann, Lars | 
|---|
| Ackermann, Lars | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Spielstärke Einzel: | Elo 1586 in 0 Spielen | 
| Spielstärke Doppel: | Elo 1422 in 0 Spielen | 
| Verein: | ESV Mainz | 
| Organisation: | Rheinland-Pfalz | 
| Nationale Spielernr.: | 11-2139 | 
| Internationale Spielernr.: | 27609739 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 49 | 163 | 
| Herren-Rangliste 2025 | 47 | 141 | 
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 91 | 196 | 
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 137 | 151 | 
| Borussia Eckelsheim Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 23 | 24 | 
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 106 | 136 | 
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 135 | 171 | 
| 2014 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 76 | 94 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 4 | 25 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 15 | 25 | 
| 2024 | |||||
| Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 9 | 23 | 
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 27.08.2024 | 11 | 13 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 7 | 23 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2017 | 9 | 15 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 14 | 16 | 
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 7 | 14 | 
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 14 | 75 | 
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 24 | 38 | 
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2014 | 19 | 27 | 
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2014 | 13 | 51 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 30.08.2014 | 17 | 31 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2019 | |
| ESV Mainz | Bezirksliga RPTFV 2019 | 
| 2018 | |
| ESV Mainz | Verbandsliga RPTFV 2018 | 
| 2017 | |
| ESV Mainz | Verbandsliga RPTFV 2017 | 
| 2016 | |
| ESV Mainz | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2016 | 
| 2015 | |
| ESV Mainz | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2015 | 
| 2014 | |
| ESV Mainz | Verbandsliga Süd | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 6. Spieltag | Ackermann, Lars ESV Mainz 1577 | Herber, Reiner TSC Andernach 2 1484 | Sieg | +9 | 1586 | 
| 09.11.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 6. Spieltag | Ackermann, Lars ESV Mainz 1593 | Puschkasch, Michael Golden Puppets 2 1490 | Niederlage | -16 | 1577 | 
| 01.09.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 4. Spieltag | Ackermann, Lars ESV Mainz 1581 | Dagtekin, Ergin 1. KC Werwölfe Frankenthal 1556 | Sieg | +12 | 1593 | 
| 01.09.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 4. Spieltag | Ackermann, Lars ESV Mainz 1574 | Dötsch, Laura TSC Andernach Junioren 1 1410 | Sieg | +7 | 1581 | 
| 01.09.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 4. Spieltag | Ackermann, Lars ESV Mainz 1565 | Wermann, Peter Tischfussball Mannheim 2 1460 | Sieg | +9 | 1574 | 
| 02.06.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 3. Spieltag | Ackermann, Lars ESV Mainz 1555 | Schwingl, Andreas TSC Andernach Junioren 2 1496 | Sieg | +10 | 1565 | 
| 02.06.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 3. Spieltag | Ackermann, Lars ESV Mainz 1547 | Lanser, Petra TSC Andernach 2 1416 | Sieg | +8 | 1555 | 
| 04.05.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 2. Spieltag | Ackermann, Lars ESV Mainz 1565 | Löw, Kadie Golden Puppets 2 1393 | Niederlage | -18 | 1547 | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 6. Spieltag | Ackermann, Lars
					 / Hubertus, Stefan ESV Mainz 1415 / 1393 | Herber, Reiner
					/  Kriegel, Bettina TSC Andernach 2 1351 / 1095 | Sieg | +7 | 1422 | 
| 09.11.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 6. Spieltag | Ackermann, Lars
					 / Hubertus, Stefan ESV Mainz 1401 / 1379 | Tietschert, Dennie
					/  Huwer, Manuel TSC Andernach 2 1503 / 1375 | Sieg | +14 | 1415 | 
| 09.11.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 6. Spieltag | Ackermann, Lars
					 / Hubertus, Stefan ESV Mainz 1384 / 1362 | Puschkasch, Michael
					/  Puschkasch, Rudolf Golden Puppets 2 1527 / 1524 | Sieg | +17 | 1401 | 
| 09.11.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 6. Spieltag | Ackermann, Lars
					 / Hubertus, Stefan ESV Mainz 1392 / 1370 | Löw, Kadie
					/  Demuth, Maik Golden Puppets 2 1407 / 1607 | Niederlage | -8 | 1384 | 
| 01.09.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 4. Spieltag | Ackermann, Lars
  					/ Ölmüller, Christopher ESV Mainz 1400 / 1559 | Brustein, Adrian
  					/  Brustein, Jurij 1. KC Werwölfe Frankenthal 1666 / 1557 | Niederlage | -8 | 1392 | 
| 01.09.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 4. Spieltag | Ackermann, Lars
  					/ Hubertus, Stefan ESV Mainz 1406 / 1376 | Brustein, Erik
  					/  Dagtekin, Ergin 1. KC Werwölfe Frankenthal 1574 / 1629 | Niederlage | -6 | 1400 | 
| 01.09.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 4. Spieltag | Ackermann, Lars
  					/ Ölmüller, Christopher ESV Mainz 1400 / 1553 | Husen, Robin
  					/  Dötsch, Laura TSC Andernach Junioren 1 1264 / 1276 | Sieg | +6 | 1406 | 
| 01.09.2019 Bezirksliga RPTFV 2019 4. Spieltag | Ackermann, Lars
  					/ Ölmüller, Christopher ESV Mainz 1390 / 1543 | Löper, Nino-Gene
  					/  Zhu, Jiangyhu TSC Andernach Junioren 1 1246 / 1519 | Sieg | +10 | 1400 | 
| Mehr … | 

 
						 
						