|  Spieler > Eltschkner, Petra | 
|---|
| Eltschkner, Petra | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Damen | 
| Spielstärke Einzel: | Elo 1372 in 0 Spielen | 
| Spielstärke Doppel: | Elo 1247 in 0 Spielen | 
| Vereine: | 1.Kicker Club Kaiserslautern e.V. Wasgau Shooters Pirmasens e.V. | 
| Organisationen: | Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz | 
| Nationale Spielernr.: | 11-2042 | 
| Internationale Spielernr.: | 27607754 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 45 | 163 | 
| Damen-Rangliste 2025 | 2 | 22 | 
| Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 51 | 111 | 
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 151 | 196 | 
| Damen-Rangliste 2024 | 21 | 30 | 
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 137 | 185 | 
| Damen-Rangliste 2023 | 24 | 33 | 
| Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 52 | 87 | 
| Wasgau Shooters Mini-Challenger-Rangliste | 11 | 21 | 
| 2022 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 76 | 132 | 
| Damen-Rangliste 2022 | 23 | 29 | 
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 124 | 128 | 
| Damen-Rangliste 2021 | 25 | 27 | 
| 2020 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 71 | 139 | 
| Damen | 7 | 14 | 
| Beast Rangliste | 57 | 92 | 
| Beast Rangliste Damen | 8 | 11 | 
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 137 | 174 | 
| Damen | 16 | 23 | 
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 98 | 169 | 
| Damen | 10 | 26 | 
| Beast Rangliste | 83 | 139 | 
| Beast Rangliste Damen | 10 | 20 | 
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 65 | 136 | 
| Damen | 6 | 20 | 
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 66 | 171 | 
| Damen | 4 | 23 | 
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 12 | 116 | 
| Damen | 1 | 15 | 
| 2014 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 51 | 94 | 
| Damen | 3 | 17 | 
| 2013 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste | 15 | 45 | 
| Damen | 5 | 8 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger | Kaiserslautern | Mixed | Sa., 29.03.2025 | 2 | 10 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 02.03.2025 | 20 | 23 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 7 | 25 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 29.12.2024 | 23 | 34 | 
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Damen Einzel | So., 01.12.2024 | 8 | 9 | 
| Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Einzel | So., 15.09.2024 | 19 | 24 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 27 | 28 | 
| 2023 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.09.2023 | 15 | 17 | 
| Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 21.07.2023 | 11 | 14 | 
| Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 16.06.2023 | 6 | 8 | 
| 2022 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 13.11.2022 | 6 | 14 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 12.11.2022 | 12 | 15 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.03.2022 | 8 | 13 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 15 | 23 | 
| 2021 | |||||
| Challenger | Kaiserlautern | Challenger | Sa., 09.10.2021 | 19 | 22 | 
| 2020 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2019 | 20 | 27 | 
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Damen Doppel | Sa., 30.11.2019 | 5 | 6 | 
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Damen Einzel | Sa., 30.11.2019 | 6 | 13 | 
| 2019 | |||||
| Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 18.08.2019 | 19 | 20 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 20 | 22 | 
| Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 19.05.2019 | 14 | 22 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 17 | 19 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 15.12.2018 | 31 | 32 | 
| 2018 | |||||
| RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Damen Einzel | Sa., 27.10.2018 | 5 | 13 | 
| RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.10.2018 | 20 | 23 | 
| Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 29.04.2018 | 14 | 19 | 
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 19 | 19 | 
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 31 | 32 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 21 | 23 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 11 | 19 | 
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 19 | 20 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 11.06.2017 | 26 | 28 | 
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2017 | 7 | 15 | 
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 11 | 18 | 
| Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 20 | 22 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2016 | 28 | 35 | 
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Damen Doppel | Sa., 08.10.2016 | 2 | 6 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Damen Einzel | Sa., 08.10.2016 | 3 | 12 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 52 | 82 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 36 | 43 | 
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 13 | 16 | 
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 18 | 20 | 
| Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 15 | 32 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 16 | 36 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 07.02.2016 | 16 | 27 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 20.12.2015 | 14 | 23 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Damen-Doppel | Sa., 19.12.2015 | 4 | 11 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 44 | 50 | 
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Damen Doppel | Sa., 10.10.2015 | 2 | 4 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Damen Einzel | Sa., 10.10.2015 | 4 | 9 | 
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 03.10.2015 | 13 | 24 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Damen-Doppel | Sa., 05.09.2015 | 1 | 2 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 23 | 24 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.06.2015 | 16 | 24 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 22 | 23 | 
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 22 | 29 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 22.03.2015 | 12 | 21 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 16 | 27 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 15 | 22 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 18 | 23 | 
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Damen Doppel | Sa., 25.10.2014 | 2 | 4 | 
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Damen Einzel | Sa., 25.10.2014 | 6 | 9 | 
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 56 | 75 | 
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 36 | 38 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 30.08.2014 | 31 | 31 | 
| Challenger Kaiserslautern | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.06.2014 | 21 | 25 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 11.01.2014 | 19 | 23 | 
| 2013 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2013 | 19 | 21 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 9 | 18 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens | RPTFV Landesliga 2025 | 
| 2024 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens | RPTFV Landesliga 2024 | 
| 2023 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens e.V. 3 | RPTFV Verbandsliga 2023 | 
| 2022 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens 2 | RPTFV Verbandsliga 2022 | 
| 2020 | |
| Wasgau Shooters e.V. 2 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Amateurrunde G1 | 
| Wasgau Shooters 2 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe V | 
| 2019 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens 2 | Verbandsliga RPTFV 2019 | 
| 2018 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens 2 | Verbandsliga RPTFV 2018 | 
| 2017 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | Verbandsliga RPTFV 2017 | 
| 2016 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2016 | 
| 2015 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2015 | 
| 2014 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 6 | MM 2014 Platzierungsspiele Landesliga | 
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | MM 2014 Verbandsliga Play-Off, Verbandsliga Süd | 
| 2013 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 1 | MM 2013 LPO | 
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 1 | Rheinland-Pfalz-Liga Süd | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Eltschkner, Petra | Kaißling, Vanessa | Sieg | - | - | 
| 02.03.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Eltschkner, Petra | Schmidt, Heinrich | Niederlage | - | - | 
| 02.03.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde | Eltschkner, Petra | Schank, Franziska | Niederlage | - | - | 
| 29.12.2024 Challenger 6. Runde Vorrunde | Eltschkner, Petra | Igel, Andreas | Sieg | - | - | 
| 29.12.2024 Challenger 5. Runde Vorrunde | Eltschkner, Petra | Kriegel, Bettina | Sieg | - | - | 
| 29.12.2024 Challenger 3. Runde Vorrunde | Eltschkner, Petra | Haag, Jacqueline | Sieg | - | - | 
| 29.12.2024 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | Eltschkner, Petra | Igel, Sven | Niederlage | - | - | 
| 01.12.2024 Landesmeisterschaft 2024 Viertelfinale Hauptrunde | Eltschkner, Petra | Rezmann, Sara | Niederlage | - | - | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2025 Mini-Challenger 11. Runde Hauptrunde | Eltschkner, Petra / Pfeiffer, Tommy | Schottler, Fabrice / Keller, Anja | Niederlage | - | - | 
| 29.03.2025 Mini-Challenger 10. Runde Hauptrunde | Eltschkner, Petra / Pfeiffer, Tommy | Mai, Simon / Gehrlein, Nicola | Sieg | - | - | 
| 29.03.2025 Mini-Challenger 8. Runde Hauptrunde | Eltschkner, Petra / Pfeiffer, Tommy | Schottler, Fabrice / Keller, Anja | Niederlage | - | - | 
| 29.03.2025 Mini-Challenger 5. Runde Hauptrunde | Eltschkner, Petra / Pfeiffer, Tommy | Meixner, Erik / Schank, Franziska | Sieg | - | - | 
| 29.03.2025 Mini-Challenger 2. Runde Hauptrunde | Eltschkner, Petra / Pfeiffer, Tommy | Baltz, Marcus / Kriegel, Bettina | Sieg | - | - | 
| 29.03.2025 Mini-Challenger 5. Runde Vorrunde | Eltschkner, Petra / Pfeiffer, Tommy | Igel, Andreas / Eltschkner, Janina | Sieg | - | - | 
| 29.03.2025 Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde | Eltschkner, Petra / Pfeiffer, Tommy | Meixner, Erik / Schank, Franziska | Sieg | - | - | 
| 29.03.2025 Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde | Eltschkner, Petra / Pfeiffer, Tommy | Mai, Simon / Gehrlein, Nicola | Sieg | - | - | 
| Mehr … | 

 
						 
						