Spieler > Pfeiffer, Tommy |
---|
Pfeiffer, Tommy |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1695 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1796 in 0 Spielen |
Verein: |
Wasgau Shooters Pirmasens e.V. |
Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
Nationale Spielernr.: | 11-2138 |
Internationale Spielernr.: | 27609434 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 49 | 184 |
Herren-Rangliste 2024 | 33 | 107 |
2023 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 31 | 185 |
Herren-Rangliste 2023 | 22 | 97 |
Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 44 | 87 |
Wasgau Shooters Mini-Challenger-Rangliste | 9 | 21 |
2022 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 53 | 132 |
Herren-Rangliste 2022 | 29 | 69 |
2021 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 18 | 128 |
Herren-Rangliste 2021 | 15 | 92 |
2020 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 36 | 139 |
Herren | 20 | 76 |
Beast Rangliste | 28 | 92 |
Beast Rangliste Herren | 15 | 43 |
2019 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 49 | 174 |
Herren | 35 | 95 |
2018 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 7 | 169 |
Herren | 4 | 89 |
Beast Rangliste | 11 | 139 |
Beast Rangliste Herren | 8 | 74 |
2017 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 5 | 136 |
2016 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 7 | 171 |
2015 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 51 | 116 |
2014 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 73 | 94 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Einzel | So., 15.09.2024 | 20 | 24 |
Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 12 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 20 | 28 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 10 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 17.12.2023 | 8 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 12 | 29 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Einzel | So., 03.12.2023 | 3 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.09.2023 | 5 | 17 |
Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 17.03.2023 | 3 | 9 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2023 | 13 | 27 |
2022 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 3 | 23 |
2021 | |||||
Challenger | Kaiserlautern | Challenger | Sa., 09.10.2021 | 5 | 22 |
ITSF Masters | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 45 | 50 |
ITSF Masters | Steinbach | Offenes Einzel | So., 22.08.2021 | 31 | 59 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 24.07.2021 | 12 | 16 |
Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 24.07.2021 | 3 | 32 |
2020 | |||||
Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 17 | 25 |
Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 14 | 46 |
2019 | |||||
Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 6 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 7 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.07.2019 | 19 | 32 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 14.04.2019 | 3 | 14 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2019 | 7 | 18 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 48 | 65 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 5 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 15.12.2018 | 17 | 32 |
2018 | |||||
RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.10.2018 | 17 | 23 |
RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.10.2018 | 11 | 40 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 02.09.2018 | 5 | 17 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 3 | 14 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 25.03.2018 | 6 | 27 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 4 | 21 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 04.02.2018 | 9 | 23 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 2 | 19 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 5 | 32 |
Challenger | Kaiserslautern/St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 3 | 20 |
2017 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 1 | 23 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 12 | 20 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 4 | 23 |
Challenger | Mannheim | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 11 | 19 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 1 | 18 |
Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 15 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 10 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2016 | 11 | 35 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 2 | 30 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 12 | 43 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 11 | 82 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 11 | 31 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 11 | 53 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | So., 02.10.2016 | 3 | 24 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 9 | 20 |
Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 8 | 32 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 1 | 21 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 19.03.2016 | 9 | 21 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 3 | 36 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 19 | 54 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 4 | 50 |
2015 | |||||
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 4 | 28 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 10.10.2015 | 34 | 46 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 22.08.2015 | 4 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 9 | 23 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 10 | 29 |
2014 | |||||
Challenger Kaiserslautern | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.06.2014 | 12 | 25 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Wasgau Shooters Pirmasens | RPTFV Landesliga 2024 |
2023 | |
Wasgau Shooters Pirmasens e.V. 3 | RPTFV Verbandsliga 2023 |
2022 | |
Wasgau Shooters Pirmasens 1 | RPTFV Landesliga 2022 |
2020 | |
Wasgau Shooters e.V. 1 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G2 |
Wasgau Shooters 1 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe III |
2019 | |
Wasgau Shooters Pirmasens 1 | Landesliga RPTFV 2019 |
2018 | |
Wasgau Shooters Pirmasens 1 | Landesliga RPTFV 2018 |
2017 | |
Wasgau Shooters Pirmasens | Landesliga RPTFV 2017 |
2016 | |
Wasgau Shooters Pirmasens | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
2015 | |
Wasgau Shooters Pirmasens | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
2014 | |
Wasgau Shooters Pirmasens | Rheinland-Pfalz-Liga Süd |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Pfeiffer, Tommy
Wasgau Shooters Pirmasens 1701 |
Kopijarevic, Damir
MJC Tischfußball Trier 1901 |
Niederlage | -6 | 1695 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Pfeiffer, Tommy
Wasgau Shooters Pirmasens 1694 |
Wald, Guido
TFC Golden Puppets 1516 |
Sieg | +7 | 1701 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Pfeiffer, Tommy
Wasgau Shooters Pirmasens 1711 |
Antoni, Kevin
Kickerclub Atletico Wahlrod 1570 |
Niederlage | -17 | 1694 |
15.09.2024 Premium-Challenger 6. Runde Vorrunde |
Pfeiffer, Tommy | Metzmann, Vanessa | Sieg | - | - |
15.09.2024 Premium-Challenger 5. Runde Vorrunde |
Pfeiffer, Tommy | Helfrich, Mark | Niederlage | - | - |
15.09.2024 Premium-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Pfeiffer, Tommy | Meixner, Erik | Niederlage | - | - |
15.09.2024 Premium-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Pfeiffer, Tommy | Schottler, Fabrice | Sieg | - | - |
15.09.2024 Premium-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Pfeiffer, Tommy | Pütz, Pascal | Niederlage | - | - |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Breiner, Matthias
/ Pfeiffer, Tommy Wasgau Shooters Pirmasens 1562 / 1807 |
Kopijarevic, Damir
/ Stroscher, Sven MJC Tischfußball Trier 1924 / 1588 |
Niederlage | -10 | 1797 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Pfeiffer, Tommy
/ Breiner, Matthias Wasgau Shooters Pirmasens 1815 / 1570 |
Moutinho, Michael
/ Steffens, Thomas MJC Tischfußball Trier 1951 / 1668 |
Niederlage | -8 | 1807 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Breiner, Matthias
/ Pfeiffer, Tommy Wasgau Shooters Pirmasens 1566 / 1811 |
Puschkasch, Rudolf
/ Puschkasch, Michael TFC Golden Puppets 1461 / 1371 |
Sieg | +4 | 1815 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Breiner, Matthias
/ Pfeiffer, Tommy Wasgau Shooters Pirmasens 1578 / 1823 |
Wald, Guido
/ Da Silva, Paulo TFC Golden Puppets 1450 / 2001 |
Niederlage | -12 | 1811 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Pfeiffer, Tommy
/ Breiner, Matthias Wasgau Shooters Pirmasens 1814 / 1569 |
Grünsfelder, Yannik
/ Rosenkranz, Maik Kickerclub Atletico Wahlrod 1568 / 1568 |
Sieg | +9 | 1823 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Pfeiffer, Tommy
/ Breiner, Matthias Wasgau Shooters Pirmasens 1805 / 1560 |
Antoni, Kevin
/ Kaspers, Uwe Kickerclub Atletico Wahlrod 1539 / 1603 |
Sieg | +9 | 1814 |
14.09.2024 Premium-Challenger 5. Runde Vorrunde |
Pfeiffer, Tommy / Helfrich, Mark | Knecht, Jens / Banyai, Christian | Niederlage | - | - |
14.09.2024 Premium-Challenger Finale Zusatzrunde |
Pfeiffer, Tommy / Helfrich, Mark | Kaißling, Kevin / Dins, Ruth | Sieg | - | - |
Mehr … |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.