Spieler > Grünkorn, Torsten |
---|
Grünkorn, Torsten |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1640 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1906 in 0 Spielen |
Verein: |
TFBS Koblenz e.V. |
Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
Nationale Spielernr.: | 11-0207 |
Internationale Spielernr.: | 27600943 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 24 | 184 |
Herren-Rangliste 2024 | 45 | 107 |
Senioren-Rangliste 2024 | 11 | 48 |
Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 12 | 147 |
TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 7 | 44 |
2023 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 22 | 185 |
Herren-Rangliste 2023 | 16 | 97 |
2022 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 47 | 132 |
Herren-Rangliste 2022 | 26 | 69 |
2021 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 24 | 128 |
Herren-Rangliste 2021 | 19 | 92 |
2020 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 3 | 139 |
Herren | 2 | 76 |
Mini-Challenger | 3 | 72 |
Beast Rangliste | 10 | 92 |
Beast Rangliste Herren | 7 | 43 |
TFBS Koblenz Mini-Challenger Serie | 1 | 25 |
2019 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 45 | 174 |
Herren | 31 | 95 |
Mini-Challenger | 25 | 107 |
Beast Rangliste | 50 | 75 |
Beast Rangliste Herren | 30 | 38 |
TFBS Koblenz DYP-Serie | 14 | 63 |
2018 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 63 | 169 |
Herren | 41 | 89 |
Mini-Challenger | 28 | 64 |
Beast Rangliste | 59 | 139 |
Beast Rangliste Herren | 37 | 74 |
2017 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 17 | 136 |
2016 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 26 | 171 |
2015 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 32 | 116 |
2014 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 14 | 94 |
2013 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste | 26 | 45 |
2012 | ||
Herren | 3 | 56 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.07.2024 | 7 | 23 |
Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 21.06.2024 | 5 | 21 |
Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 24.05.2024 | 3 | 18 |
Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.01.2024 | 17 | 34 |
Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 22.12.2023 | 2 | 25 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 5 | 20 |
Challenger | Andernach | Classic | Sa., 11.11.2023 | 7 | 13 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 11.11.2023 | 8 | 14 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2023 | 10 | 46 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2023 | 4 | 27 |
2022 | |||||
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 7 | 16 |
ITSF Pro Tour | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 17 | 45 |
2021 | |||||
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 4 | 24 |
ITSF Masters | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 24 | 50 |
2020 | |||||
Mini-Challenger | Neuwied (Heimbach-Weis) | DYP | Fr., 14.02.2020 | 2 | 23 |
Mini-Challenger | Neuwied (Heimbach-Weis) | DYP | Fr., 17.01.2020 | 1 | 20 |
Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 2 | 25 |
Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 15 | 46 |
2019 | |||||
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Dezember | Fr., 13.12.2019 | 12 | 25 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP November | Fr., 08.11.2019 | 3 | 15 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Oktober | Fr., 18.10.2019 | 9 | 23 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP August | Fr., 16.08.2019 | 6 | 21 |
ITSF Pro Tour | Hadamar-Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2019 | 29 | 60 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP April | Fr., 12.04.2019 | 18 | 34 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP März | Fr., 08.03.2019 | 9 | 33 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Februar | Fr., 08.02.2019 | 13 | 34 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 41 | 81 |
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Januar | Fr., 11.01.2019 | 15 | 38 |
2018 | |||||
Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger DYP | Fr., 12.10.2018 | 3 | 12 |
Mini-Challenger (DYP) | Heimbach-Weis | DYP (Mini-Challenger) | Di., 02.10.2018 | 19 | 21 |
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2018 | 21 | 39 |
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Einzel | Sa., 11.08.2018 | 29 | 40 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 10 | 32 |
2017 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 3 | 23 |
Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 6 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 8 | 30 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2016 | 14 | 37 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 13 | 43 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 28 | 82 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 12 | 31 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 25 | 53 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2016 | 2 | 23 |
Challenger | Weibern | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 18 | 33 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 9 | 54 |
2015 | |||||
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 1 | 28 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 10.10.2015 | 14 | 46 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 04.07.2015 | 1 | 16 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 7 | 27 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 1 | 26 |
2014 | |||||
Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 38 | 75 |
Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 5 | 38 |
Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2014 | 9 | 27 |
Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2014 | 32 | 51 |
Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 30.08.2014 | 3 | 31 |
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 28.06.2014 | 3 | 35 |
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Einzel | So., 29.06.2014 | 11 | 21 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 5 | 30 |
2013 | |||||
Rheinland-Pfalz Cup 2013 | Mendig | Herren Doppel | So., 27.10.2013 | 4 | 12 |
Rheinland-Pfalz Cup 2013 | Mendig | Herren Einzel | So., 27.10.2013 | 7 | 17 |
1.Mainzer Stadtmeisterschaft | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 5 | 21 |
2012 | |||||
Rheinland-Pfalz Cup 2012 | Mainz | Herren Doppel | Sa., 06.10.2012 | 5 | 21 |
Rheinland-Pfalz Cup 2012 | Mainz | Herren Einzel | Sa., 06.10.2012 | 3 | 35 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 4 | 13 |
ITSF Pro | Waldbreitbach | Offenes Doppel | Sa., 30.06.2012 | 17 | 55 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFBS Koblenz | RPTFV Landesliga 2024 |
2023 | |
TFBS Koblenz 2 | RPTFV Landesliga 2023 |
2022 | |
TFBS Koblenz 2 | RPTFV Landesliga 2022 |
2021 | |
TFBS Koblenz e.V. 2 | RPTFV Mannschaftspokal |
2019 | |
TFBS Koblenz 2 | Landesliga RPTFV 2019 |
2018 | |
TFBS Koblenz 2 | Landesliga RPTFV 2018 |
2017 | |
TFBS Koblenz 2 | Landesliga RPTFV 2017 |
2016 | |
TFBS Koblenz 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
2015 | |
TFBS Koblenz 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
2014 | |
TFBS Koblenz 2 | Rheinland-Pfalz-Liga Nord, MM 2014 Landesmeister |
2013 | |
TFBS Koblenz | Rheinland-Pfalz-Liga Nord, MM 2013 APO, MM 2013 APO Finals |
2012 | |
TFBS Koblenz | Landesliga Nord (Testbetrieb), MM 2012 Gruppe 2 |
TFBS Koblenz 1 | MM 2012 Zwischen Play-Off, MM 2012 Finale Play-Offs |
2011 | |
TFBS Koblenz 1 | RPTFV-Mannschaftsmeisterschaft 2011 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 1651 |
Pfeiffer, Tommy
Wasgau Shooters Pirmasens 1700 |
Niederlage | -11 | 1640 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 1639 |
Zimmer, Oliver
1. Kicker Club Kaiserslautern 1621 |
Sieg | +12 | 1651 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 1626 |
Baum, Dennis
Tischfußball Mannheim 1647 |
Sieg | +13 | 1639 |
15.06.2024 RPTFV Landesliga 2024 3. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 1618 |
Jaeger, Kai
Altricher Soccer Club 1491 |
Sieg | +8 | 1626 |
15.06.2024 RPTFV Landesliga 2024 3. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 1631 |
Kaynak, Tamer
SG DJK 1909 Andernach 1627 |
Niederlage | -13 | 1618 |
15.06.2024 RPTFV Landesliga 2024 3. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 1624 |
Glinka, Pascal
Borussia Eckelsheim 2 1474 |
Sieg | +7 | 1631 |
28.04.2024 RPTFV Landesliga 2024 2. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 1613 |
Igel, Andreas
Wasgau Shooters Pirmasens 1579 |
Sieg | +11 | 1624 |
28.04.2024 RPTFV Landesliga 2024 2. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 1621 |
Mai, Simon
1. Kicker Club Kaiserslautern 1740 |
Niederlage | -8 | 1613 |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Bluhm, Alexander TFBS Koblenz 1897 / 1637 |
Seemann, Daniel
/ Maisel, Gunnar Altricher Soccer Club 1655 / 1608 |
Sieg | +8 | 1905 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Bluhm, Alexander TFBS Koblenz 1893 / 1633 |
Friebe, Jakob
/ Kaynak, Tamer SG DJK 1909 Andernach 1310 / 1685 |
Sieg | +4 | 1897 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Bluhm, Alexander TFBS Koblenz 1887 / 1627 |
Schottler, Jannis
/ Wenzel, Dennis Borussia Eckelsheim 2 1594 / 1524 |
Sieg | +6 | 1893 |
28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag |
Bluhm, Alexander
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz 1622 / 1882 |
Keller, Anja
/ Metzger, Maike Borussia Eckelsheim 2 1478 / 1532 |
Sieg | +5 | 1887 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Sorger, Daniel TFBS Koblenz 1876 / 1928 |
Pfeiffer, Tommy
/ Breiner, Matthias Wasgau Shooters Pirmasens 1811 / 1566 |
Sieg | +6 | 1882 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Sorger, Daniel TFBS Koblenz 1874 / 1926 |
Schreiner, Joshua
/ Groel, Jan Wasgau Shooters Pirmasens 1480 / 1465 |
Sieg | +2 | 1876 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Sorger, Daniel
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz 1921 / 1869 |
Mai, Simon
/ Zimmer, Oliver 1. Kicker Club Kaiserslautern 1731 / 1577 |
Sieg | +5 | 1874 |
01.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 5. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Sorger, Daniel TFBS Koblenz 1864 / 1916 |
Kaißling, Kevin
/ Zerotzki, Eric 1. Kicker Club Kaiserslautern 1656 / 1627 |
Sieg | +5 | 1869 |
Mehr … |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.