Ranglisten > Herren > Bluhm, Alexander   < Zurück   Vor >

Herren 11. Platz: Bluhm, Alexander - 211 Punkte

Wertung: maximal 10 beste Ergebnisse
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Mini-Challenger Heimbach-Weis Mini-Challenger Monster-DYP Dezember Fr., 13.12.2019 6 25  13 
Premium-Challenger Andernach Offenes Einzel Sa., 02.11.2019 9 20  11 
Premium-Challenger Andernach Offenes Doppel Sa., 02.11.2019 9 16  6 
Mini-Challenger Heimbach-Weis Mini-Challenger Monster-DYP Oktober Fr., 18.10.2019 3 23 20
Mini-Challenger Andernach Mini-Challenger Fr., 27.09.2019 2 10  12 
Mini-Challenger Schönborn Mini-Challenger DYP Do., 26.09.2019 3 9  7 
Mini-Challenger Heimbach-Weis Mini-Challenger Monster-DYP September Fr., 20.09.2019 11 18  3 
Mini-Challenger Andernach Mini-Challenger DYP Fr., 30.08.2019 6 15  6 
Premium-Challenger Pirmasens Offenes Einzel So., 18.08.2019 4 20 29
Mini-Challenger Heimbach-Weis Mini-Challenger Monster-DYP August Fr., 16.08.2019 11 21  4 
ITSF Pro Tour Hadamar-Steinbach Offenes Einzel Sa., 03.08.2019 19 35  12 
ITSF Pro Tour Hadamar-Steinbach Offenes Doppel Sa., 03.08.2019 28 60 20
Challenger Kaiserslautern Offenes Einzel Sa., 27.07.2019 25 32  2 
Challenger Kaiserslautern Offenes Doppel Sa., 27.07.2019 17 22  2 
Mini-Challenger Heimbach-Weis Mini-Challenger Monster-DYP Juli Fr., 12.07.2019 28 35  2 
Mini-Challenger Schönborner Mühle Mini-Challenger Mi., 26.06.2019 4 7  3 
Mini-Challenger Heimbach-Weis Mini-Challenger Monster-DYP Juni Fr., 14.06.2019 16 29  4 
Mini-Challenger Andernach Mini-Challenger DYP Fr., 31.05.2019 1 22 33
Premium-Challenger Kaiserslautern Offenes Einzel So., 19.05.2019 12 22  8 
Premium-Challenger Kaiserslautern Offenes Doppel Sa., 18.05.2019 13 28  11 
Mini-Challenger Schönborner Mühle Mini-Challenger Mi., 15.05.2019 2 13 16
Mini-Challenger Heimbach-Weis Mini-Challenger Monster-DYP Mai Fr., 10.05.2019 10 31  11 
Mini-Challenger Andernach Mini-Challenger DYP Fr., 26.04.2019 5 24 14
Mini-Challenger Schönborner Mühle Mini-Challenger Mi., 17.04.2019 1 11 20
Mini-Challenger Heimbach-Weis Mini-Challenger Monster-DYP April Fr., 12.04.2019 5 34 22
Challenger Trier Offenes Doppel Sa., 30.03.2019 12 17  2 
Mini-Challenger Schönborner Mühle Mini-Challenger Mi., 20.03.2019 4 14  9 
Mini-Challenger Heimbach-Weis Mini-Challenger Monster-DYP März Fr., 08.03.2019 29 33  1 
Challenger Kaiserslautern Offenes Einzel Sa., 02.03.2019 13 42 16
Challenger Kaiserslautern Offenes Doppel Sa., 02.03.2019 18 26  3 
Mini-Challenger Trier Mini-Challenger Monster-DYP Februar Mo., 25.02.2019 9 16  3 
Mini-Challenger Andernach Monster-DYP Fr., 22.02.2019 7 21  8 
Mini-Challenger Schönborn Mini-Challenger DYP Mi., 20.02.2019 5 15  8 
Mini-Challenger Heimbach-Weis Mini-Challenger Monster-DYP Februar Fr., 08.02.2019 19 34  4 
ITSF Masters Andernach Offenes Rollerball Doppel So., 03.02.2019 14 22  6 
ITSF Masters Andernach Offenes Einzel So., 03.02.2019 45 65  8 
ITSF Masters Andernach Mixed Sa., 02.02.2019 27 43  8 
ITSF Masters Andernach Offenes Doppel Sa., 02.02.2019 80 81  2 
Mini-Challenger Heimbach-Weis Mini-Challenger Monster-DYP Januar Fr., 11.01.2019 32 38  1 
Challenger Kaiserslautern Offenes Einzel Sa., 15.12.2018 7 32 21
Challenger Kaiserslautern Offenes Doppel Sa., 15.12.2018 16 19  1